Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

MIRACLE RESORT
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1880 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотелът се намира на 11 километра от центъра на Анталия и на 15 километра от летище Анталия, на първа линия.

В хотела:
Хотелът е на площ от 135 000 кв.м., с пясъчна плажна ивица от 150м . Състои се от една центална сграда на 9 етажа, с 6 асансьора.

Стаи:
Хотелът разполага с 425 стандартни стаи, 70% от които са с изглед кам морето, 122 фамилни стаи, 14 джуниър суита ( с големи тераси и изглед към морето), 11 стаи за инвалиди (локализирани на първия етаж). Всички стаи имат мокетно подово покритие и са с балкони.Оборудвани са с директен телефон, мини бар, сателитна телевизия, сейф, централен климатик ( работният режим се регулира от хотела), безжичен интернет, баня с вана, сешоар. Ежедневно почистване на стаите и смяна на кърпите, смяна на бельо веднъж на два дни. В хотела е забранено за домашни любимци.

Плаж:
Собствен пясъчен, с душове и кабини за преобличане. Чадъри, шезлонги и матраци- безплатно. Плажни кърпи срещу депозитна карта, която се издава в деня на пристигане от рецепция на хотела по желание на клиента ( при загуба се заплаща глоба от 10 евро).

Развлечения:
1 външен басейн с прилежаща към него площ от 3500кв.м, 1 басейн с 3 пързалки, както и 1 детски басейн с площ към него от 350кв.м и друг с две пързалки, 1 вътрешен басейн с подгряване на водата за възрастни и 1 детски, 4 тенис корта с оборудване, осветление и уроци, дневна анимация и вечерно шоу, аеробика, гимнастика, степ, фитнес център, киносалон, баскетболно игрище, стрелба с лък и въздушна пушка, дартс, маса на тенис, шах, игри с карти, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, игрална зала, турска баня, сауна, Спа услуги ( масаж, пилинг, салон за красота), водни спортове.

Услуги:
Обслужване по стаите, основен ресторант, дискотека, 4 а-ла-карт ресторанта ( турски, италиански, мексикански, рибен и морска храна), Bali House- турски палачинки и сладкиши, 6 бара, дискотека, 2 професиоанални футболни игрища, 1 футболно игрище за тренировка, 1 конферентна зала с пълно оборудване, която може да баде разделена на 3 отделни с капацитет от 1200 човека всяка, мини клуб ( 4-8), миди клуб ( 9-11), тийнейдж клуб(12-16) с мини шведска маса за тях, коли под наем, магазини, фризьор, фотографски услуги, бизнес център, телефон и факс, хим.чистене, доктор.


 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2748 лв. 5496 лв. 7565 лв. 4468 лв. 4898 лв. 5328 лв. 5896 лв. 5926 лв. 6356 лв. 7507 лв. 7995 лв.
13.09.2023 UAI 2748 лв. 5496 лв. 7565 лв. 4468 лв. 4898 лв. 5328 лв. 5896 лв. 5926 лв. 6356 лв. 7507 лв. 7995 лв.
17.09.2023 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 7443 лв. 4319 лв. 4749 лв. 5179 лв. 5805 лв. 5835 лв. 6265 лв. 7395 лв. 7873 лв.
20.09.2023 UAI 2567.5 лв. 5135 лв. 7078 лв. 3873 лв. 4303 лв. 4733 лв. 5535 лв. 5565 лв. 5995 лв. 7057 лв. 7508 лв.
24.09.2023 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6713 лв. 3426 лв. 3856 лв. 4286 лв. 5265 лв. 5295 лв. 5725 лв. 6719 лв. 7143 лв.
27.09.2023 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6713 лв. 3426 лв. 3856 лв. 4286 лв. 5265 лв. 5295 лв. 5725 лв. 6719 лв. 7143 лв.
01.10.2023 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6713 лв. 3426 лв. 3856 лв. 4286 лв. 5265 лв. 5295 лв. 5725 лв. 6719 лв. 7143 лв.
04.10.2023 UAI 2274.5 лв. 4549 лв. 6285 лв. 3187 лв. 3617 лв. 4047 лв. 4949 лв. 4979 лв. 5409 лв. 6322 лв. 6715 лв.
08.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5428 лв. 2709 лв. 3139 лв. 3569 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5528 лв. 5858 лв.
11.10.2023 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5214 лв. 2590 лв. 3020 лв. 3450 лв. 4160 лв. 4190 лв. 4620 лв. 5330 лв. 5644 лв.
15.10.2023 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5214 лв. 2590 лв. 3020 лв. 3450 лв. 4160 лв. 4190 лв. 4620 лв. 5330 лв. 5644 лв.
18.10.2023 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5214 лв. 2590 лв. 3020 лв. 3450 лв. 4160 лв. 4190 лв. 4620 лв. 5330 лв. 5644 лв.
22.10.2023 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5214 лв. 2590 лв. 3020 лв. 3450 лв. 4160 лв. 4190 лв. 4620 лв. 5330 лв. 5644 лв.
25.10.2023 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5214 лв. 2590 лв. 3020 лв. 3450 лв. 4160 лв. 4190 лв. 4620 лв. 5330 лв. 5644 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7770 лв. 4610 лв. 5040 лв. 5470 лв. 6053 лв. 6083 лв. 6513 лв. 7697 лв. 8200 лв.
13.09.2023 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7770 лв. 4610 лв. 5040 лв. 5470 лв. 6053 лв. 6083 лв. 6513 лв. 7697 лв. 8200 лв.
17.09.2023 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 7648 лв. 4456 лв. 4886 лв. 5316 лв. 5963 лв. 5993 лв. 6423 лв. 7584 лв. 8078 лв.
20.09.2023 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7283 лв. 3997 лв. 4427 лв. 4857 лв. 5693 лв. 5723 лв. 6153 лв. 7246 лв. 7713 лв.
24.09.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6918 лв. 3537 лв. 3967 лв. 4397 лв. 5422 лв. 5452 лв. 5882 лв. 6908 лв. 7348 лв.
27.09.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6918 лв. 3537 лв. 3967 лв. 4397 лв. 5422 лв. 5452 лв. 5882 лв. 6908 лв. 7348 лв.
01.10.2023 UAI 2511 лв. 5022 лв. 6918 лв. 3537 лв. 3967 лв. 4397 лв. 5422 лв. 5452 лв. 5882 лв. 6908 лв. 7348 лв.
04.10.2023 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6494 лв. 3302 лв. 3732 лв. 4162 лв. 5107 лв. 5137 лв. 5567 лв. 6516 лв. 6924 лв.
08.10.2023 UAI 2038 лв. 4076 лв. 5647 лв. 2833 лв. 3263 лв. 3693 лв. 4476 лв. 4506 лв. 4936 лв. 5731 лв. 6077 лв.
11.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5435 лв. 2716 лв. 3146 лв. 3576 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5535 лв. 5865 лв.
15.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5435 лв. 2716 лв. 3146 лв. 3576 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5535 лв. 5865 лв.
18.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5435 лв. 2716 лв. 3146 лв. 3576 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5535 лв. 5865 лв.
22.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5435 лв. 2716 лв. 3146 лв. 3576 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5535 лв. 5865 лв.
25.10.2023 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5435 лв. 2716 лв. 3146 лв. 3576 лв. 4318 лв. 4348 лв. 4778 лв. 5535 лв. 5865 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 11886 лв. 9749 лв. 8809 лв. 12321 лв. 10184 лв. 9714 лв. 9244 лв. 10149 лв. 12756 лв. 10619 лв. 13948 лв. 11810 лв. 9679 лв. 10114 лв.
13.09.2023 UAI 4639.5 лв. 9279 лв. 11886 лв. 9749 лв. 8809 лв. 12321 лв. 10184 лв. 9714 лв. 9244 лв. 10149 лв. 12756 лв. 10619 лв. 13948 лв. 11810 лв. 9679 лв. 10114 лв.
17.09.2023 UAI 4560.5 лв. 9121 лв. 11697 лв. 9591 лв. 8651 лв. 12132 лв. 10026 лв. 9556 лв. 9086 лв. 9991 лв. 12567 лв. 10461 лв. 13736 лв. 11630 лв. 9521 лв. 9956 лв.
20.09.2023 UAI 4324 лв. 8648 лв. 11129 лв. 9118 лв. 8178 лв. 11564 лв. 9553 лв. 9083 лв. 8613 лв. 9518 лв. 11999 лв. 9988 лв. 13100 лв. 11089 лв. 9048 лв. 9483 лв.
24.09.2023 UAI 4087 лв. 8174 лв. 10561 лв. 8644 лв. 7704 лв. 10996 лв. 9079 лв. 8609 лв. 8139 лв. 9044 лв. 11431 лв. 9514 лв. 12465 лв. 10548 лв. 8574 лв. 9009 лв.
27.09.2023 UAI 4087 лв. 8174 лв. 10561 лв. 8644 лв. 7704 лв. 10996 лв. 9079 лв. 8609 лв. 8139 лв. 9044 лв. 11431 лв. 9514 лв. 12465 лв. 10548 лв. 8574 лв. 9009 лв.
01.10.2023 UAI 4087 лв. 8174 лв. 10561 лв. 8644 лв. 7704 лв. 10996 лв. 9079 лв. 8609 лв. 8139 лв. 9044 лв. 11431 лв. 9514 лв. 12465 лв. 10548 лв. 8574 лв. 9009 лв.
04.10.2023 UAI 3812 лв. 7624 лв. 9898 лв. 8094 лв. 7154 лв. 10333 лв. 8529 лв. 8059 лв. 7589 лв. 8494 лв. 10768 лв. 8964 лв. 11725 лв. 9917 лв. 8024 лв. 8459 лв.
08.10.2023 UAI 3262 лв. 6524 лв. 8573 лв. 6994 лв. 6054 лв. 9008 лв. 7429 лв. 6959 лв. 6489 лв. 7394 лв. 9443 лв. 7864 лв. 10247 лв. 8654 лв. 6924 лв. 7359 лв.
11.10.2023 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8242 лв. 6719 лв. 5779 лв. 8677 лв. 7154 лв. 6684 лв. 6214 лв. 7119 лв. 9112 лв. 7589 лв. 9877 лв. 8339 лв. 6649 лв. 7084 лв.
15.10.2023 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8242 лв. 6719 лв. 5779 лв. 8677 лв. 7154 лв. 6684 лв. 6214 лв. 7119 лв. 9112 лв. 7589 лв. 9877 лв. 8339 лв. 6649 лв. 7084 лв.
18.10.2023 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8242 лв. 6719 лв. 5779 лв. 8677 лв. 7154 лв. 6684 лв. 6214 лв. 7119 лв. 9112 лв. 7589 лв. 9877 лв. 8339 лв. 6649 лв. 7084 лв.
22.10.2023 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8242 лв. 6719 лв. 5779 лв. 8677 лв. 7154 лв. 6684 лв. 6214 лв. 7119 лв. 9112 лв. 7589 лв. 9877 лв. 8339 лв. 6649 лв. 7084 лв.
25.10.2023 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 8242 лв. 6719 лв. 5779 лв. 8677 лв. 7154 лв. 6684 лв. 6214 лв. 7119 лв. 9112 лв. 7589 лв. 9877 лв. 8339 лв. 6649 лв. 7084 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
10.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7843 лв. 4095 лв. 8278 лв. 6140 лв. 4530 лв. 6575 лв. 7766 лв. 4965 лв. 6109 лв.
13.09.2023 UAI 2852.5 лв. 5705 лв. 7843 лв. 4095 лв. 8278 лв. 6140 лв. 4530 лв. 6575 лв. 7766 лв. 4965 лв. 6109 лв.
17.09.2023 UAI 2807.5 лв. 5615 лв. 7721 лв. 3953 лв. 8156 лв. 6050 лв. 4388 лв. 6485 лв. 7653 лв. 4823 лв. 6019 лв.
20.09.2023 UAI 2672 лв. 5344 лв. 7356 лв. 3527 лв. 7791 лв. 5779 лв. 3962 лв. 6214 лв. 7315 лв. 4397 лв. 5748 лв.
24.09.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 6991 лв. 3101 лв. 7426 лв. 5509 лв. 3536 лв. 5944 лв. 6977 лв. 3971 лв. 5478 лв.
27.09.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 6991 лв. 3101 лв. 7426 лв. 5509 лв. 3536 лв. 5944 лв. 6977 лв. 3971 лв. 5478 лв.
01.10.2023 UAI 2537 лв. 5074 лв. 6991 лв. 3101 лв. 7426 лв. 5509 лв. 3536 лв. 5944 лв. 6977 лв. 3971 лв. 5478 лв.
04.10.2023 UAI 2379 лв. 4758 лв. 6567 лв. 3002 лв. 7002 лв. 5193 лв. 3437 лв. 5628 лв. 6585 лв. 3872 лв. 5162 лв.
08.10.2023 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5719 лв. 2803 лв. 6154 лв. 4562 лв. 3238 лв. 4997 лв. 5801 лв. 3673 лв. 4531 лв.
11.10.2023 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5508 лв. 2754 лв. 5943 лв. 4404 лв. 3189 лв. 4839 лв. 5605 лв. 3624 лв. 4373 лв.
15.10.2023 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5508 лв. 2754 лв. 5943 лв. 4404 лв. 3189 лв. 4839 лв. 5605 лв. 3624 лв. 4373 лв.
18.10.2023 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5508 лв. 2754 лв. 5943 лв. 4404 лв. 3189 лв. 4839 лв. 5605 лв. 3624 лв. 4373 лв.
22.10.2023 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5508 лв. 2754 лв. 5943 лв. 4404 лв. 3189 лв. 4839 лв. 5605 лв. 3624 лв. 4373 лв.
25.10.2023 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5508 лв. 2754 лв. 5943 лв. 4404 лв. 3189 лв. 4839 лв. 5605 лв. 3624 лв. 4373 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73