Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

Вашата оценка
SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1752 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела:
Хотелът предлага на своите гости:
  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг

Стаи:
Хотелът разполага с 908 стаи с:
  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар
Стаи за хора с увреждания

Плаж:
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.

Спорт:
  • 9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети - безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:
  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски - безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер - срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане - срещу заплащане


 
Цени
DELUXE FAMILY GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 3216.5 лв. 5973 лв. 6433 лв. 7090 лв. 8732 лв. 6403 лв. 6833 лв. 7263 лв. 6863 лв. 7293 лв. 7520 лв.
13.09.2023 UAI 3044.5 лв. 5629 лв. 6089 лв. 6733 лв. 8301 лв. 6059 лв. 6489 лв. 6919 лв. 6519 лв. 6949 лв. 7163 лв.
17.09.2023 UAI 2872 лв. 5284 лв. 5744 лв. 6377 лв. 7870 лв. 5714 лв. 6144 лв. 6574 лв. 6174 лв. 6604 лв. 6807 лв.
20.09.2023 UAI 2872 лв. 5284 лв. 5744 лв. 6377 лв. 7870 лв. 5714 лв. 6144 лв. 6574 лв. 6174 лв. 6604 лв. 6807 лв.
24.09.2023 UAI 2843.5 лв. 5227 лв. 5687 лв. 6295 лв. 7776 лв. 5657 лв. 6087 лв. 6517 лв. 6117 лв. 6547 лв. 6725 лв.
27.09.2023 UAI 2757.5 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6048 лв. 7493 лв. 5485 лв. 5915 лв. 6345 лв. 5945 лв. 6375 лв. 6478 лв.
01.10.2023 UAI 2671 лв. 4882 лв. 5342 лв. 5802 лв. 7210 лв. 5312 лв. 5742 лв. 6172 лв. 5772 лв. 6202 лв. 6232 лв.
04.10.2023 UAI 2671 лв. 4882 лв. 5342 лв. 5802 лв. 7210 лв. 5312 лв. 5742 лв. 6172 лв. 5772 лв. 6202 лв. 6232 лв.
08.10.2023 UAI 2671 лв. 4882 лв. 5342 лв. 5802 лв. 7210 лв. 5312 лв. 5742 лв. 6172 лв. 5772 лв. 6202 лв. 6232 лв.
11.10.2023 UAI 2671 лв. 4882 лв. 5342 лв. 5802 лв. 7210 лв. 5312 лв. 5742 лв. 6172 лв. 5772 лв. 6202 лв. 6232 лв.
15.10.2023 UAI 2613.5 лв. 4767 лв. 5227 лв. 5687 лв. 7070 лв. 5197 лв. 5627 лв. 6057 лв. 5657 лв. 6087 лв. 6117 лв.
18.10.2023 UAI 2441.5 лв. 4423 лв. 4883 лв. 5343 лв. 6652 лв. 4853 лв. 5283 лв. 5713 лв. 5313 лв. 5743 лв. 5773 лв.
22.10.2023 UAI 2269 лв. 4078 лв. 4538 лв. 4998 лв. 6234 лв. 4508 лв. 4938 лв. 5368 лв. 4968 лв. 5398 лв. 5428 лв.
25.10.2023 UAI 2269 лв. 4078 лв. 4538 лв. 4998 лв. 6234 лв. 4508 лв. 4938 лв. 5368 лв. 4968 лв. 5398 лв. 5428 лв.


DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3595.5 лв. 7191 лв. 9679 лв. 7651 лв. 6731 лв. 7621 лв. 10109 лв. 8081 лв. 7161 лв. 8511 лв. 8051 лв. 9407 лв. 7591 лв. 8481 лв. 9377 лв. 8021 лв. 8451 лв.
13.09.2023 UAI 3399.5 лв. 6799 лв. 9189 лв. 7259 лв. 6339 лв. 7229 лв. 9619 лв. 7689 лв. 6769 лв. 8119 лв. 7659 лв. 8959 лв. 7199 лв. 8089 лв. 8929 лв. 7629 лв. 8059 лв.
17.09.2023 UAI 3203.5 лв. 6407 лв. 8699 лв. 6867 лв. 5947 лв. 6837 лв. 9129 лв. 7297 лв. 6377 лв. 7727 лв. 7267 лв. 8511 лв. 6807 лв. 7697 лв. 8481 лв. 7237 лв. 7667 лв.
20.09.2023 UAI 3203.5 лв. 6407 лв. 8699 лв. 6867 лв. 5947 лв. 6837 лв. 9129 лв. 7297 лв. 6377 лв. 7727 лв. 7267 лв. 8511 лв. 6807 лв. 7697 лв. 8481 лв. 7237 лв. 7667 лв.
24.09.2023 UAI 3169.5 лв. 6339 лв. 8588 лв. 6799 лв. 5879 лв. 6769 лв. 9018 лв. 7229 лв. 6309 лв. 7659 лв. 7199 лв. 8433 лв. 6739 лв. 7629 лв. 8403 лв. 7169 лв. 7599 лв.
27.09.2023 UAI 3067 лв. 6134 лв. 8256 лв. 6594 лв. 5674 лв. 6564 лв. 8686 лв. 7024 лв. 6104 лв. 7454 лв. 6994 лв. 8199 лв. 6534 лв. 7424 лв. 8169 лв. 6964 лв. 7394 лв.
01.10.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 7923 лв. 6390 лв. 5470 лв. 6360 лв. 8353 лв. 6820 лв. 5900 лв. 7250 лв. 6790 лв. 7966 лв. 6330 лв. 7220 лв. 7936 лв. 6760 лв. 7190 лв.
04.10.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 7923 лв. 6390 лв. 5470 лв. 6360 лв. 8353 лв. 6820 лв. 5900 лв. 7250 лв. 6790 лв. 7966 лв. 6330 лв. 7220 лв. 7936 лв. 6760 лв. 7190 лв.
08.10.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 7923 лв. 6390 лв. 5470 лв. 6360 лв. 8353 лв. 6820 лв. 5900 лв. 7250 лв. 6790 лв. 7966 лв. 6330 лв. 7220 лв. 7936 лв. 6760 лв. 7190 лв.
11.10.2023 UAI 2965 лв. 5930 лв. 7923 лв. 6390 лв. 5470 лв. 6360 лв. 8353 лв. 6820 лв. 5900 лв. 7250 лв. 6790 лв. 7966 лв. 6330 лв. 7220 лв. 7936 лв. 6760 лв. 7190 лв.
15.10.2023 UAI 2902.5 лв. 5805 лв. 7772 лв. 6265 лв. 5345 лв. 6235 лв. 8202 лв. 6695 лв. 5775 лв. 7125 лв. 6665 лв. 7823 лв. 6205 лв. 7095 лв. 7793 лв. 6635 лв. 7065 лв.
18.10.2023 UAI 2715 лв. 5430 лв. 7316 лв. 5890 лв. 4970 лв. 5860 лв. 7746 лв. 6320 лв. 5400 лв. 6750 лв. 6290 лв. 7394 лв. 5830 лв. 6720 лв. 7364 лв. 6260 лв. 6690 лв.
22.10.2023 UAI 2527.5 лв. 5055 лв. 6861 лв. 5515 лв. 4595 лв. 5485 лв. 7291 лв. 5945 лв. 5025 лв. 6375 лв. 5915 лв. 6966 лв. 5455 лв. 6345 лв. 6936 лв. 5885 лв. 6315 лв.
25.10.2023 UAI 2527.5 лв. 5055 лв. 6861 лв. 5515 лв. 4595 лв. 5485 лв. 7291 лв. 5945 лв. 5025 лв. 6375 лв. 5915 лв. 6966 лв. 5455 лв. 6345 лв. 6936 лв. 5885 лв. 6315 лв.


DELUX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 3342.5 лв. 6685 лв. 9047 лв. 7145 лв. 6225 лв. 7575 лв. 9477 лв. 7115 лв. 6655 лв. 7545 лв. 7085 лв. 7515 лв.
13.09.2023 UAI 3163.5 лв. 6327 лв. 8599 лв. 6787 лв. 5867 лв. 7217 лв. 9029 лв. 6757 лв. 6297 лв. 7187 лв. 6727 лв. 7157 лв.
17.09.2023 UAI 2985 лв. 5970 лв. 8152 лв. 6430 лв. 5510 лв. 6860 лв. 8582 лв. 6400 лв. 5940 лв. 6830 лв. 6370 лв. 6800 лв.
20.09.2023 UAI 2985 лв. 5970 лв. 8152 лв. 6430 лв. 5510 лв. 6860 лв. 8582 лв. 6400 лв. 5940 лв. 6830 лв. 6370 лв. 6800 лв.
24.09.2023 UAI 2956.5 лв. 5913 лв. 8057 лв. 6373 лв. 5453 лв. 6803 лв. 8487 лв. 6343 лв. 5883 лв. 6773 лв. 6313 лв. 6743 лв.
27.09.2023 UAI 2871 лв. 5742 лв. 7773 лв. 6202 лв. 5282 лв. 6632 лв. 8203 лв. 6172 лв. 5712 лв. 6602 лв. 6142 лв. 6572 лв.
01.10.2023 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7489 лв. 6032 лв. 5112 лв. 6462 лв. 7919 лв. 6002 лв. 5542 лв. 6432 лв. 5972 лв. 6402 лв.
04.10.2023 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7489 лв. 6032 лв. 5112 лв. 6462 лв. 7919 лв. 6002 лв. 5542 лв. 6432 лв. 5972 лв. 6402 лв.
08.10.2023 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7489 лв. 6032 лв. 5112 лв. 6462 лв. 7919 лв. 6002 лв. 5542 лв. 6432 лв. 5972 лв. 6402 лв.
11.10.2023 UAI 2786 лв. 5572 лв. 7489 лв. 6032 лв. 5112 лв. 6462 лв. 7919 лв. 6002 лв. 5542 лв. 6432 лв. 5972 лв. 6402 лв.
15.10.2023 UAI 2726.5 лв. 5453 лв. 7344 лв. 5913 лв. 4993 лв. 6343 лв. 7774 лв. 5883 лв. 5423 лв. 6313 лв. 5853 лв. 6283 лв.
18.10.2023 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6909 лв. 5555 лв. 4635 лв. 5985 лв. 7339 лв. 5525 лв. 5065 лв. 5955 лв. 5495 лв. 5925 лв.
22.10.2023 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6475 лв. 5197 лв. 4277 лв. 5627 лв. 6905 лв. 5167 лв. 4707 лв. 5597 лв. 5137 лв. 5567 лв.
25.10.2023 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6475 лв. 5197 лв. 4277 лв. 5627 лв. 6905 лв. 5167 лв. 4707 лв. 5597 лв. 5137 лв. 5567 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2519 лв. 5038 лв. 6939 лв. 4372 лв. 7369 лв. 5468 лв. 4802 лв. 5898 лв. 6722 лв. 5232 лв. 5438 лв.
13.09.2023 UAI 2391 лв. 4782 лв. 6594 лв. 4129 лв. 7024 лв. 5212 лв. 4559 лв. 5642 лв. 6415 лв. 4989 лв. 5182 лв.
17.09.2023 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6249 лв. 3887 лв. 6679 лв. 4957 лв. 4317 лв. 5387 лв. 6108 лв. 4747 лв. 4927 лв.
20.09.2023 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6249 лв. 3887 лв. 6679 лв. 4957 лв. 4317 лв. 5387 лв. 6108 лв. 4747 лв. 4927 лв.
24.09.2023 UAI 2243 лв. 4486 лв. 6171 лв. 3800 лв. 6601 лв. 4916 лв. 4230 лв. 5346 лв. 6060 лв. 4660 лв. 4886 лв.
27.09.2023 UAI 2182.5 лв. 4365 лв. 5935 лв. 3542 лв. 6365 лв. 4795 лв. 3972 лв. 5225 лв. 5913 лв. 4402 лв. 4765 лв.
01.10.2023 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5700 лв. 3284 лв. 6130 лв. 4673 лв. 3714 лв. 5103 лв. 5767 лв. 4144 лв. 4643 лв.
04.10.2023 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5700 лв. 3284 лв. 6130 лв. 4673 лв. 3714 лв. 5103 лв. 5767 лв. 4144 лв. 4643 лв.
08.10.2023 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5700 лв. 3284 лв. 6130 лв. 4673 лв. 3714 лв. 5103 лв. 5767 лв. 4144 лв. 4643 лв.
11.10.2023 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5700 лв. 3284 лв. 6130 лв. 4673 лв. 3714 лв. 5103 лв. 5767 лв. 4144 лв. 4643 лв.
15.10.2023 UAI 2079 лв. 4158 лв. 5589 лв. 3212 лв. 6019 лв. 4588 лв. 3642 лв. 5018 лв. 5665 лв. 4072 лв. 4558 лв.
18.10.2023 UAI 1951 лв. 3902 лв. 5257 лв. 2995 лв. 5687 лв. 4332 лв. 3425 лв. 4762 лв. 5358 лв. 3855 лв. 4302 лв.
22.10.2023 UAI 1823 лв. 3646 лв. 4924 лв. 2777 лв. 5354 лв. 4076 лв. 3207 лв. 4506 лв. 5052 лв. 3637 лв. 4046 лв.
25.10.2023 UAI 1823 лв. 3646 лв. 4924 лв. 2777 лв. 5354 лв. 4076 лв. 3207 лв. 4506 лв. 5052 лв. 3637 лв. 4046 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6676 лв. 4187 лв. 5273 лв. 4617 лв. 5047 лв. 5243 лв.
13.09.2023 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6348 лв. 3956 лв. 5030 лв. 4386 лв. 4816 лв. 5000 лв.
17.09.2023 UAI 2178 лв. 4356 лв. 6019 лв. 3725 лв. 4786 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4756 лв.
20.09.2023 UAI 2178 лв. 4356 лв. 6019 лв. 3725 лв. 4786 лв. 4155 лв. 4585 лв. 4756 лв.
24.09.2023 UAI 2158 лв. 4316 лв. 5942 лв. 3641 лв. 4746 лв. 4071 лв. 4501 лв. 4716 лв.
27.09.2023 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5710 лв. 3390 лв. 4624 лв. 3820 лв. 4250 лв. 4594 лв.
01.10.2023 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5478 лв. 3140 лв. 4502 лв. 3570 лв. 4000 лв. 4472 лв.
04.10.2023 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5478 лв. 3140 лв. 4502 лв. 3570 лв. 4000 лв. 4472 лв.
08.10.2023 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5478 лв. 3140 лв. 4502 лв. 3570 лв. 4000 лв. 4472 лв.
11.10.2023 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5478 лв. 3140 лв. 4502 лв. 3570 лв. 4000 лв. 4472 лв.
15.10.2023 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5373 лв. 3071 лв. 4421 лв. 3501 лв. 3931 лв. 4391 лв.
18.10.2023 UAI 1874 лв. 3748 лв. 5056 лв. 2864 лв. 4178 лв. 3294 лв. 3724 лв. 4148 лв.
22.10.2023 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4740 лв. 2657 лв. 3934 лв. 3087 лв. 3517 лв. 3904 лв.
25.10.2023 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4740 лв. 2657 лв. 3934 лв. 3087 лв. 3517 лв. 3904 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 3354.5 лв. 6249 лв. 6709 лв. 7169 лв. 9076 лв. 6679 лв. 7109 лв. 7539 лв. 7139 лв. 7569 лв. 7599 лв. 9506 лв.
13.09.2023 UAI 3173.5 лв. 5887 лв. 6347 лв. 6807 лв. 8624 лв. 6317 лв. 6747 лв. 7177 лв. 6777 лв. 7207 лв. 7237 лв. 9054 лв.
17.09.2023 UAI 2992.5 лв. 5525 лв. 5985 лв. 6445 лв. 8172 лв. 5955 лв. 6385 лв. 6815 лв. 6415 лв. 6845 лв. 6875 лв. 8602 лв.
20.09.2023 UAI 2992.5 лв. 5525 лв. 5985 лв. 6445 лв. 8172 лв. 5955 лв. 6385 лв. 6815 лв. 6415 лв. 6845 лв. 6875 лв. 8602 лв.
24.09.2023 UAI 2964 лв. 5468 лв. 5928 лв. 6388 лв. 8076 лв. 5898 лв. 6328 лв. 6758 лв. 6358 лв. 6788 лв. 6818 лв. 8506 лв.
27.09.2023 UAI 2878 лв. 5296 лв. 5756 лв. 6216 лв. 7790 лв. 5726 лв. 6156 лв. 6586 лв. 6186 лв. 6616 лв. 6646 лв. 8220 лв.
01.10.2023 UAI 2791.5 лв. 5123 лв. 5583 лв. 6043 лв. 7503 лв. 5553 лв. 5983 лв. 6413 лв. 6013 лв. 6443 лв. 6473 лв. 7933 лв.
04.10.2023 UAI 2791.5 лв. 5123 лв. 5583 лв. 6043 лв. 7503 лв. 5553 лв. 5983 лв. 6413 лв. 6013 лв. 6443 лв. 6473 лв. 7933 лв.
08.10.2023 UAI 2791.5 лв. 5123 лв. 5583 лв. 6043 лв. 7503 лв. 5553 лв. 5983 лв. 6413 лв. 6013 лв. 6443 лв. 6473 лв. 7933 лв.
11.10.2023 UAI 2791.5 лв. 5123 лв. 5583 лв. 6043 лв. 7503 лв. 5553 лв. 5983 лв. 6413 лв. 6013 лв. 6443 лв. 6473 лв. 7933 лв.
15.10.2023 UAI 2731.5 лв. 5003 лв. 5463 лв. 5923 лв. 7356 лв. 5433 лв. 5863 лв. 6293 лв. 5893 лв. 6323 лв. 6353 лв. 7786 лв.
18.10.2023 UAI 2550.5 лв. 4641 лв. 5101 лв. 5561 лв. 6917 лв. 5071 лв. 5501 лв. 5931 лв. 5531 лв. 5961 лв. 5991 лв. 7347 лв.
22.10.2023 UAI 2369.5 лв. 4279 лв. 4739 лв. 5199 лв. 6478 лв. 4709 лв. 5139 лв. 5569 лв. 5169 лв. 5599 лв. 5629 лв. 6908 лв.
25.10.2023 UAI 2369.5 лв. 4279 лв. 4739 лв. 5199 лв. 6478 лв. 4709 лв. 5139 лв. 5569 лв. 5169 лв. 5599 лв. 5629 лв. 6908 лв.


DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
10.09.2023 UAI 3610 лв. 6760 лв. 7220 лв. 7680 лв. 9715 лв. 7190 лв. 7620 лв. 8050 лв. 8480 лв. 7650 лв. 8080 лв. 8510 лв. 9417 лв. 8110 лв. 8540 лв. 9447 лв. 10145 лв.
13.09.2023 UAI 3412 лв. 6364 лв. 6824 лв. 7284 лв. 9220 лв. 6794 лв. 7224 лв. 7654 лв. 8084 лв. 7254 лв. 7684 лв. 8114 лв. 8965 лв. 7714 лв. 8144 лв. 8995 лв. 9650 лв.
17.09.2023 UAI 3214 лв. 5968 лв. 6428 лв. 6888 лв. 8725 лв. 6398 лв. 6828 лв. 7258 лв. 7688 лв. 6858 лв. 7288 лв. 7718 лв. 8512 лв. 7318 лв. 7748 лв. 8542 лв. 9155 лв.
20.09.2023 UAI 3214 лв. 5968 лв. 6428 лв. 6888 лв. 8725 лв. 6398 лв. 6828 лв. 7258 лв. 7688 лв. 6858 лв. 7288 лв. 7718 лв. 8512 лв. 7318 лв. 7748 лв. 8542 лв. 9155 лв.
24.09.2023 UAI 3179.5 лв. 5899 лв. 6359 лв. 6819 лв. 8613 лв. 6329 лв. 6759 лв. 7189 лв. 7619 лв. 6789 лв. 7219 лв. 7649 лв. 8433 лв. 7249 лв. 7679 лв. 8463 лв. 9043 лв.
27.09.2023 UAI 3076 лв. 5692 лв. 6152 лв. 6612 лв. 8277 лв. 6122 лв. 6552 лв. 6982 лв. 7412 лв. 6582 лв. 7012 лв. 7442 лв. 8197 лв. 7042 лв. 7472 лв. 8227 лв. 8707 лв.
01.10.2023 UAI 2972.5 лв. 5485 лв. 5945 лв. 6405 лв. 7942 лв. 5915 лв. 6345 лв. 6775 лв. 7205 лв. 6375 лв. 6805 лв. 7235 лв. 7960 лв. 6835 лв. 7265 лв. 7990 лв. 8372 лв.
04.10.2023 UAI 2972.5 лв. 5485 лв. 5945 лв. 6405 лв. 7942 лв. 5915 лв. 6345 лв. 6775 лв. 7205 лв. 6375 лв. 6805 лв. 7235 лв. 7960 лв. 6835 лв. 7265 лв. 7990 лв. 8372 лв.
08.10.2023 UAI 2972.5 лв. 5485 лв. 5945 лв. 6405 лв. 7942 лв. 5915 лв. 6345 лв. 6775 лв. 7205 лв. 6375 лв. 6805 лв. 7235 лв. 7960 лв. 6835 лв. 7265 лв. 7990 лв. 8372 лв.
11.10.2023 UAI 2972.5 лв. 5485 лв. 5945 лв. 6405 лв. 7942 лв. 5915 лв. 6345 лв. 6775 лв. 7205 лв. 6375 лв. 6805 лв. 7235 лв. 7960 лв. 6835 лв. 7265 лв. 7990 лв. 8372 лв.
15.10.2023 UAI 2909.5 лв. 5359 лв. 5819 лв. 6279 лв. 7789 лв. 5789 лв. 6219 лв. 6649 лв. 7079 лв. 6249 лв. 6679 лв. 7109 лв. 7816 лв. 6709 лв. 7139 лв. 7846 лв. 8219 лв.
18.10.2023 UAI 2720 лв. 4980 лв. 5440 лв. 5900 лв. 7328 лв. 5410 лв. 5840 лв. 6270 лв. 6700 лв. 5870 лв. 6300 лв. 6730 лв. 7383 лв. 6330 лв. 6760 лв. 7413 лв. 7758 лв.
22.10.2023 UAI 2530.5 лв. 4601 лв. 5061 лв. 5521 лв. 6868 лв. 5031 лв. 5461 лв. 5891 лв. 6321 лв. 5491 лв. 5921 лв. 6351 лв. 6950 лв. 5951 лв. 6381 лв. 6980 лв. 7298 лв.
25.10.2023 UAI 2530.5 лв. 4601 лв. 5061 лв. 5521 лв. 6868 лв. 5031 лв. 5461 лв. 5891 лв. 6321 лв. 5491 лв. 5921 лв. 6351 лв. 6950 лв. 5951 лв. 6381 лв. 6980 лв. 7298 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73