Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

KREMLIN PALACE DELUXE
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1706 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия

В хотела:
  • два външни басейна
  • джакузи
  • детски басейн
  • закрит басейн с подвижен покрив
  • фитнес
  • турска баня
  • 2 сауни
  • 11 стаи за масаж
  • 2 солариума
  • мини клуб
  • развлекателна детска програма
  • аквапарк с басейн с изкуствени вълни и водни пързалки
  • 8 тенис корта
  • боулинг зала
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • зарове
  • скуош
  • аеробика
  • колездене
  • стрелба с лък
  • голф
  • лекар
  • фризьорски и козметичен салон
  • училището за гмуркане
  • пералня
  • химическо чистене
  • обмяна на валута
  • интернет клуб
  • rent-a-car
  • бизнес център
  • център с магазини
  • конферентни зали
  • основен ресторант
  • 5 a-la-carte ресторанта (Руски, Италиански, Турски, Мексикански и Суши ресторант)
  • 6 бара (лоби-бар, коктейл-бар Тропика, витамин бар, снек бар на брега на морето, бар край басейна, кафене “Пушкин”)
  • дискотека.

Стаи:
876 стаи
  • индивидуален климатик *телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоа


 
Цени
SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5678 лв. 2953 лв. 4479 лв. 3388 лв. 4914 лв. 5690 лв. 3823 лв. 4444 лв.
13.09.2023 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5610 лв. 2914 лв. 4430 лв. 3349 лв. 4865 лв. 5628 лв. 3784 лв. 4395 лв.
17.09.2023 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5610 лв. 2914 лв. 4430 лв. 3349 лв. 4865 лв. 5628 лв. 3784 лв. 4395 лв.
20.09.2023 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5576 лв. 2894 лв. 4405 лв. 3329 лв. 4840 лв. 5597 лв. 3764 лв. 4370 лв.
24.09.2023 UAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5440 лв. 2815 лв. 4306 лв. 3250 лв. 4741 лв. 5473 лв. 3685 лв. 4271 лв.
27.09.2023 UAI 1910.5 лв. 3821 лв. 5371 лв. 2775 лв. 4256 лв. 3210 лв. 4691 лв. 5411 лв. 3645 лв. 4221 лв.
01.10.2023 UAI 1910.5 лв. 3821 лв. 5371 лв. 2775 лв. 4256 лв. 3210 лв. 4691 лв. 5411 лв. 3645 лв. 4221 лв.
04.10.2023 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5320 лв. 2745 лв. 4219 лв. 3180 лв. 4654 лв. 5365 лв. 3615 лв. 4184 лв.
08.10.2023 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 5116 лв. 2626 лв. 4070 лв. 3061 лв. 4505 лв. 5179 лв. 3496 лв. 4035 лв.
11.10.2023 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4996 лв. 2557 лв. 3983 лв. 2992 лв. 4418 лв. 5070 лв. 3427 лв. 3948 лв.
15.10.2023 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4928 лв. 2517 лв. 3934 лв. 2952 лв. 4369 лв. 5008 лв. 3387 лв. 3899 лв.
18.10.2023 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4877 лв. 2487 лв. 3897 лв. 2922 лв. 4332 лв. 4962 лв. 3357 лв. 3862 лв.
22.10.2023 UAI 1706 лв. 3412 лв. 4809 лв. 2448 лв. 3847 лв. 2883 лв. 4282 лв. 4900 лв. 3318 лв. 3812 лв.
25.10.2023 UAI 1757 лв. 3514 лв. 4950 лв. 2529 лв. 3949 лв. 2964 лв. 4384 лв. 5028 лв. 3399 лв. 3914 лв.


STANDARD PLUS ROOM CHILD FRIENDLY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3899 лв. 7798 лв.
13.09.2023 UAI 3842.5 лв. 7685 лв.
17.09.2023 UAI 3842.5 лв. 7685 лв.
20.09.2023 UAI 3814.5 лв. 7629 лв.
24.09.2023 UAI 3701.5 лв. 7403 лв.
27.09.2023 UAI 3645.5 лв. 7291 лв.
01.10.2023 UAI 3645.5 лв. 7291 лв.
04.10.2023 UAI 3603 лв. 7206 лв.
08.10.2023 UAI 3434 лв. 6868 лв.
11.10.2023 UAI 3335.5 лв. 6671 лв.
15.10.2023 UAI 3279 лв. 6558 лв.
18.10.2023 UAI 3237 лв. 6474 лв.
22.10.2023 UAI 3180.5 лв. 6361 лв.
25.10.2023 UAI 3056.5 лв. 6113 лв.


SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4703 лв. 9406 лв. 13168 лв. 11287 лв. 8936 лв. 9841 лв. 13603 лв. 11722 лв. 9371 лв. 10276 лв. 12157 лв. 9806 лв. 10241 лв.
13.09.2023 UAI 4635.5 лв. 9271 лв. 12988 лв. 11129 лв. 8801 лв. 9706 лв. 13423 лв. 11564 лв. 9236 лв. 10141 лв. 11999 лв. 9671 лв. 10106 лв.
17.09.2023 UAI 4635.5 лв. 9271 лв. 12988 лв. 11129 лв. 8801 лв. 9706 лв. 13423 лв. 11564 лв. 9236 лв. 10141 лв. 11999 лв. 9671 лв. 10106 лв.
20.09.2023 UAI 4601.5 лв. 9203 лв. 12898 лв. 11050 лв. 8733 лв. 9638 лв. 13333 лв. 11485 лв. 9168 лв. 10073 лв. 11920 лв. 9603 лв. 10038 лв.
24.09.2023 UAI 4466.5 лв. 8933 лв. 12537 лв. 10735 лв. 8463 лв. 9368 лв. 12972 лв. 11170 лв. 8898 лв. 9803 лв. 11605 лв. 9333 лв. 9768 лв.
27.09.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 9232 лв. 12792 лв. 11012 лв. 8762 лв. 9667 лв. 11447 лв. 9197 лв. 9632 лв.
01.10.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 9232 лв. 12792 лв. 11012 лв. 8762 лв. 9667 лв. 11447 лв. 9197 лв. 9632 лв.
04.10.2023 UAI 4348 лв. 8696 лв. 12221 лв. 10459 лв. 8226 лв. 9131 лв. 12656 лв. 10894 лв. 8661 лв. 9566 лв. 11329 лв. 9096 лв. 9531 лв.
08.10.2023 UAI 4145 лв. 8290 лв. 11680 лв. 9985 лв. 7820 лв. 8725 лв. 12115 лв. 10420 лв. 8255 лв. 9160 лв. 10855 лв. 8690 лв. 9125 лв.
11.10.2023 UAI 4027 лв. 8054 лв. 11365 лв. 9709 лв. 7584 лв. 8489 лв. 11800 лв. 10144 лв. 8019 лв. 8924 лв. 10579 лв. 8454 лв. 8889 лв.
15.10.2023 UAI 3959 лв. 7918 лв. 11185 лв. 9551 лв. 7448 лв. 8353 лв. 11620 лв. 9986 лв. 7883 лв. 8788 лв. 10421 лв. 8318 лв. 8753 лв.
18.10.2023 UAI 3908.5 лв. 7817 лв. 11049 лв. 9433 лв. 7347 лв. 8252 лв. 11484 лв. 9868 лв. 7782 лв. 8687 лв. 10303 лв. 8217 лв. 8652 лв.
22.10.2023 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10869 лв. 9275 лв. 7212 лв. 8117 лв. 11304 лв. 9710 лв. 7647 лв. 8552 лв. 10145 лв. 8082 лв. 8517 лв.
25.10.2023 UAI 3688 лв. 7376 лв. 10461 лв. 8918 лв. 6906 лв. 7811 лв. 10896 лв. 9353 лв. 7341 лв. 8246 лв. 9788 лв. 7776 лв. 8211 лв.


ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3292 лв. 6584 лв.
13.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв.
17.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв.
20.09.2023 UAI 3224.5 лв. 6449 лв.
24.09.2023 UAI 3134 лв. 6268 лв.
27.09.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв.
01.10.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв.
04.10.2023 UAI 3055.5 лв. 6111 лв.
08.10.2023 UAI 2920 лв. 5840 лв.
11.10.2023 UAI 2841 лв. 5682 лв.
15.10.2023 UAI 2796 лв. 5592 лв.
18.10.2023 UAI 2762.5 лв. 5525 лв.
22.10.2023 UAI 2717 лв. 5434 лв.
25.10.2023 UAI 2615.5 лв. 5231 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 3800.5 лв. 7601 лв. 8036 лв. 8471 лв.
13.09.2023 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7923 лв. 8358 лв.
17.09.2023 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7923 лв. 8358 лв.
20.09.2023 UAI 3716 лв. 7432 лв. 7867 лв. 8302 лв.
24.09.2023 UAI 3603 лв. 7206 лв. 7641 лв. 8076 лв.
27.09.2023 UAI 3546.5 лв. 7093 лв. 7528 лв. 7963 лв.
01.10.2023 UAI 3546.5 лв. 7093 лв. 7528 лв. 7963 лв.
04.10.2023 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 7444 лв. 7879 лв.
08.10.2023 UAI 3335.5 лв. 6671 лв. 7106 лв. 7541 лв.
11.10.2023 UAI 3237 лв. 6474 лв. 6909 лв. 7344 лв.
15.10.2023 UAI 3180.5 лв. 6361 лв. 6796 лв. 7231 лв.
18.10.2023 UAI 3138 лв. 6276 лв. 6711 лв. 7146 лв.
22.10.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв. 6599 лв. 7034 лв.
25.10.2023 UAI 2961.5 лв. 5923 лв. 6358 лв. 6793 лв.


STANDARD ROOM CHILD FRIENDLY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 3800.5 лв. 7601 лв.
13.09.2023 UAI 3744 лв. 7488 лв.
17.09.2023 UAI 3744 лв. 7488 лв.
20.09.2023 UAI 3716 лв. 7432 лв.
24.09.2023 UAI 3603 лв. 7206 лв.
27.09.2023 UAI 3546.5 лв. 7093 лв.
01.10.2023 UAI 3546.5 лв. 7093 лв.
04.10.2023 UAI 3504.5 лв. 7009 лв.
08.10.2023 UAI 3335.5 лв. 6671 лв.
11.10.2023 UAI 3237 лв. 6474 лв.
15.10.2023 UAI 3180.5 лв. 6361 лв.
18.10.2023 UAI 3138 лв. 6276 лв.
22.10.2023 UAI 3082 лв. 6164 лв.
25.10.2023 UAI 2961.5 лв. 5923 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 3134 лв. 6268 лв. 8737 лв. 4733 лв. 6703 лв. 5168 лв. 7138 лв. 5603 лв. 6668 лв.
13.09.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв. 8613 лв. 4661 лв. 6613 лв. 5096 лв. 7048 лв. 5531 лв. 6578 лв.
17.09.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв. 8613 лв. 4661 лв. 6613 лв. 5096 лв. 7048 лв. 5531 лв. 6578 лв.
20.09.2023 UAI 3066.5 лв. 6133 лв. 8551 лв. 4625 лв. 6568 лв. 5060 лв. 7003 лв. 5495 лв. 6533 лв.
24.09.2023 UAI 2976.5 лв. 5953 лв. 8303 лв. 4480 лв. 6388 лв. 4915 лв. 6823 лв. 5350 лв. 6353 лв.
27.09.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8179 лв. 4408 лв. 6298 лв. 4843 лв. 6733 лв. 5278 лв. 6263 лв.
01.10.2023 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 8179 лв. 4408 лв. 6298 лв. 4843 лв. 6733 лв. 5278 лв. 6263 лв.
04.10.2023 UAI 2897.5 лв. 5795 лв. 8086 лв. 4354 лв. 6230 лв. 4789 лв. 6665 лв. 5224 лв. 6195 лв.
08.10.2023 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7714 лв. 4138 лв. 5960 лв. 4573 лв. 6395 лв. 5008 лв. 5925 лв.
11.10.2023 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7497 лв. 4011 лв. 5802 лв. 4446 лв. 6237 лв. 4881 лв. 5767 лв.
15.10.2023 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7373 лв. 3939 лв. 5712 лв. 4374 лв. 6147 лв. 4809 лв. 5677 лв.
18.10.2023 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7280 лв. 3885 лв. 5644 лв. 4320 лв. 6079 лв. 4755 лв. 5609 лв.
22.10.2023 UAI 2559.5 лв. 5119 лв. 7156 лв. 3813 лв. 5554 лв. 4248 лв. 5989 лв. 4683 лв. 5519 лв.
25.10.2023 UAI 2463 лв. 4926 лв. 6891 лв. 3659 лв. 5361 лв. 4094 лв. 5796 лв. 4529 лв. 5326 лв.


COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
10.09.2023 UAI 3292 лв. 6584 лв. 9171 лв. 4985 лв. 7019 лв. 5420 лв. 7454 лв. 5855 лв.
13.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9047 лв. 4913 лв. 6929 лв. 5348 лв. 7364 лв. 5783 лв.
17.09.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9047 лв. 4913 лв. 6929 лв. 5348 лв. 7364 лв. 5783 лв.
20.09.2023 UAI 3224.5 лв. 6449 лв. 8985 лв. 4877 лв. 6884 лв. 5312 лв. 7319 лв. 5747 лв.
24.09.2023 UAI 3134 лв. 6268 лв. 8737 лв. 4733 лв. 6703 лв. 5168 лв. 7138 лв. 5603 лв.
27.09.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв. 8613 лв. 4661 лв. 6613 лв. 5096 лв. 7048 лв. 5531 лв.
01.10.2023 UAI 3089 лв. 6178 лв. 8613 лв. 4661 лв. 6613 лв. 5096 лв. 7048 лв. 5531 лв.
04.10.2023 UAI 3055.5 лв. 6111 лв. 8520 лв. 4607 лв. 6546 лв. 5042 лв. 6981 лв. 5477 лв.
08.10.2023 UAI 2920 лв. 5840 лв. 8148 лв. 4390 лв. 6275 лв. 4825 лв. 6710 лв. 5260 лв.
11.10.2023 UAI 2841 лв. 5682 лв. 7931 лв. 4264 лв. 6117 лв. 4699 лв. 6552 лв. 5134 лв.
15.10.2023 UAI 2796 лв. 5592 лв. 7807 лв. 4192 лв. 6027 лв. 4627 лв. 6462 лв. 5062 лв.
18.10.2023 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 7714 лв. 4138 лв. 5960 лв. 4573 лв. 6395 лв. 5008 лв.
22.10.2023 UAI 2717 лв. 5434 лв. 7590 лв. 4066 лв. 5869 лв. 4501 лв. 6304 лв. 4936 лв.
25.10.2023 UAI 2615.5 лв. 5231 лв. 7309 лв. 3902 лв. 5666 лв. 4337 лв. 6101 лв. 4772 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
10.09.2023 UAI 3528.5 лв. 7057 лв. 9821 лв. 5364 лв. 7492 лв. 5799 лв. 7927 лв. 6234 лв. 7457 лв.
13.09.2023 UAI 3483.5 лв. 6967 лв. 9697 лв. 5292 лв. 7402 лв. 5727 лв. 7837 лв. 6162 лв. 7367 лв.
17.09.2023 UAI 3483.5 лв. 6967 лв. 9697 лв. 5292 лв. 7402 лв. 5727 лв. 7837 лв. 6162 лв. 7367 лв.
20.09.2023 UAI 3461 лв. 6922 лв. 9635 лв. 5256 лв. 7357 лв. 5691 лв. 7792 лв. 6126 лв. 7322 лв.
24.09.2023 UAI 3371 лв. 6742 лв. 9387 лв. 5111 лв. 7177 лв. 5546 лв. 7612 лв. 5981 лв. 7142 лв.
27.09.2023 UAI 3326 лв. 6652 лв. 9264 лв. 5039 лв. 7087 лв. 5474 лв. 7522 лв. 5909 лв. 7052 лв.
01.10.2023 UAI 3326 лв. 6652 лв. 9264 лв. 5039 лв. 7087 лв. 5474 лв. 7522 лв. 5909 лв. 7052 лв.
04.10.2023 UAI 3292 лв. 6584 лв. 9171 лв. 4985 лв. 7019 лв. 5420 лв. 7454 лв. 5855 лв. 6984 лв.
08.10.2023 UAI 3157 лв. 6314 лв. 8799 лв. 4769 лв. 6749 лв. 5204 лв. 7184 лв. 5639 лв. 6714 лв.
11.10.2023 UAI 3078 лв. 6156 лв. 8582 лв. 4643 лв. 6591 лв. 5078 лв. 7026 лв. 5513 лв. 6556 лв.
15.10.2023 UAI 3033 лв. 6066 лв. 8458 лв. 4570 лв. 6501 лв. 5005 лв. 6936 лв. 5440 лв. 6466 лв.
18.10.2023 UAI 2999 лв. 5998 лв. 8365 лв. 4516 лв. 6433 лв. 4951 лв. 6868 лв. 5386 лв. 6398 лв.
22.10.2023 UAI 2954 лв. 5908 лв. 8241 лв. 4444 лв. 6343 лв. 4879 лв. 6778 лв. 5314 лв. 6308 лв.
25.10.2023 UAI 2843.5 лв. 5687 лв. 7937 лв. 4268 лв. 6122 лв. 4703 лв. 6557 лв. 5138 лв. 6087 лв.


DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4466.5 лв. 8933 лв. 12537 лв. 10735 лв. 8463 лв. 11170 лв. 9368 лв. 12972 лв. 8898 лв. 9803 лв. 11605 лв. 9333 лв. 9768 лв.
13.09.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 11012 лв. 9232 лв. 12792 лв. 8762 лв. 9667 лв. 11447 лв. 9197 лв. 9632 лв.
17.09.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 11012 лв. 9232 лв. 12792 лв. 8762 лв. 9667 лв. 11447 лв. 9197 лв. 9632 лв.
20.09.2023 UAI 4365 лв. 8730 лв. 12266 лв. 10498 лв. 8260 лв. 10933 лв. 9165 лв. 12701 лв. 8695 лв. 9600 лв. 11368 лв. 9130 лв. 9565 лв.
24.09.2023 UAI 4229.5 лв. 8459 лв. 11906 лв. 10183 лв. 7989 лв. 10618 лв. 8894 лв. 12341 лв. 8424 лв. 9329 лв. 11053 лв. 8859 лв. 9294 лв.
27.09.2023 UAI 4162 лв. 8324 лв. 11726 лв. 10025 лв. 7854 лв. 10460 лв. 8759 лв. 12161 лв. 8289 лв. 9194 лв. 10895 лв. 8724 лв. 9159 лв.
01.10.2023 UAI 4162 лв. 8324 лв. 11726 лв. 10025 лв. 7854 лв. 10460 лв. 8759 лв. 12161 лв. 8289 лв. 9194 лв. 10895 лв. 8724 лв. 9159 лв.
04.10.2023 UAI 4111.5 лв. 8223 лв. 11590 лв. 9906 лв. 7753 лв. 10341 лв. 8658 лв. 12025 лв. 8188 лв. 9093 лв. 10776 лв. 8623 лв. 9058 лв.
08.10.2023 UAI 3908.5 лв. 7817 лв. 11049 лв. 9433 лв. 7347 лв. 9868 лв. 8252 лв. 11484 лв. 7782 лв. 8687 лв. 10303 лв. 8217 лв. 8652 лв.
11.10.2023 UAI 3790 лв. 7580 лв. 10734 лв. 9157 лв. 7110 лв. 9592 лв. 8015 лв. 11169 лв. 7545 лв. 8450 лв. 10027 лв. 7980 лв. 8415 лв.
15.10.2023 UAI 3722.5 лв. 7445 лв. 10553 лв. 8999 лв. 6975 лв. 9434 лв. 7880 лв. 10988 лв. 7410 лв. 8315 лв. 9869 лв. 7845 лв. 8280 лв.
18.10.2023 UAI 3672 лв. 7344 лв. 10418 лв. 8881 лв. 6874 лв. 9316 лв. 7779 лв. 10853 лв. 7309 лв. 8214 лв. 9751 лв. 7744 лв. 8179 лв.
22.10.2023 UAI 3604 лв. 7208 лв. 10238 лв. 8723 лв. 6738 лв. 9158 лв. 7643 лв. 10673 лв. 7173 лв. 8078 лв. 9593 лв. 7608 лв. 8043 лв.
25.10.2023 UAI 3459.5 лв. 6919 лв. 9852 лв. 8386 лв. 6449 лв. 8821 лв. 7354 лв. 10287 лв. 6884 лв. 7789 лв. 9256 лв. 7319 лв. 7754 лв.


COMFORT FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
10.09.2023 UAI 4703 лв. 9406 лв. 13168 лв. 11287 лв. 8936 лв. 11722 лв. 9841 лв. 9371 лв. 10276 лв. 9806 лв. 10241 лв.
13.09.2023 UAI 4635.5 лв. 9271 лв. 12988 лв. 11129 лв. 8801 лв. 11564 лв. 9706 лв. 9236 лв. 10141 лв. 9671 лв. 10106 лв.
17.09.2023 UAI 4635.5 лв. 9271 лв. 12988 лв. 11129 лв. 8801 лв. 11564 лв. 9706 лв. 9236 лв. 10141 лв. 9671 лв. 10106 лв.
20.09.2023 UAI 4601.5 лв. 9203 лв. 12898 лв. 11050 лв. 8733 лв. 11485 лв. 9638 лв. 9168 лв. 10073 лв. 9603 лв. 10038 лв.
24.09.2023 UAI 4466.5 лв. 8933 лв. 12537 лв. 10735 лв. 8463 лв. 11170 лв. 9368 лв. 8898 лв. 9803 лв. 9333 лв. 9768 лв.
27.09.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 11012 лв. 9232 лв. 8762 лв. 9667 лв. 9197 лв. 9632 лв.
01.10.2023 UAI 4398.5 лв. 8797 лв. 12357 лв. 10577 лв. 8327 лв. 11012 лв. 9232 лв. 8762 лв. 9667 лв. 9197 лв. 9632 лв.
04.10.2023 UAI 4348 лв. 8696 лв. 12221 лв. 10459 лв. 8226 лв. 10894 лв. 9131 лв. 8661 лв. 9566 лв. 9096 лв. 9531 лв.
08.10.2023 UAI 4145 лв. 8290 лв. 11680 лв. 9985 лв. 7820 лв. 10420 лв. 8725 лв. 8255 лв. 9160 лв. 8690 лв. 9125 лв.
11.10.2023 UAI 4027 лв. 8054 лв. 11365 лв. 9709 лв. 7584 лв. 10144 лв. 8489 лв. 8019 лв. 8924 лв. 8454 лв. 8889 лв.
15.10.2023 UAI 3959 лв. 7918 лв. 11185 лв. 9551 лв. 7448 лв. 9986 лв. 8353 лв. 7883 лв. 8788 лв. 8318 лв. 8753 лв.
18.10.2023 UAI 3908.5 лв. 7817 лв. 11049 лв. 9433 лв. 7347 лв. 9868 лв. 8252 лв. 7782 лв. 8687 лв. 8217 лв. 8652 лв.
22.10.2023 UAI 3841 лв. 7682 лв. 10869 лв. 9275 лв. 7212 лв. 9710 лв. 8117 лв. 7647 лв. 8552 лв. 8082 лв. 8517 лв.
25.10.2023 UAI 3688 лв. 7376 лв. 10461 лв. 8918 лв. 6906 лв. 9353 лв. 7811 лв. 7341 лв. 8246 лв. 7776 лв. 8211 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73