Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

PORTO BELLO RESORT & SPA
Турция
Локация:
Анталия, Турция
цена от 1352.5 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Разположен на 6 км. от центъра на Анталия и 19 км. от летището, хотелът се намира в квартал Коняалтъ, на морския бряг.

В хотела:
ресторанти и барове, открит и закрит басейн, водни пързалки, СПА център с турска баня, сауна, фитнес, джакузи, тенис на маса, тенис корт, баскетбол, дартс, анимация, мини-клуб, дискотека и др.


Стаи:
климатик, телевизор,телефон, хладилник, сейф, душ/вана, сешоар, балкон, Wi-Fi.


 
Цени
FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
08.10.2023 AI 2093 лв. 4186 лв. 5977 лв. 4646 лв. 3726 лв. 4616 лв. 6407 лв. 5076 лв. 4156 лв. 6050 лв. 5046 лв. 4586 лв. 6020 лв. 5016 лв.
11.10.2023 AI 2093 лв. 4186 лв. 5977 лв. 4646 лв. 3726 лв. 4616 лв. 6407 лв. 5076 лв. 4156 лв. 6050 лв. 5046 лв. 4586 лв. 6020 лв. 5016 лв.
15.10.2023 AI 1964 лв. 3928 лв. 5651 лв. 4388 лв. 3468 лв. 4358 лв. 6081 лв. 4818 лв. 3898 лв. 5750 лв. 4788 лв. 4328 лв. 5720 лв. 4758 лв.
18.10.2023 AI 1821 лв. 3642 лв. 5288 лв. 4102 лв. 3182 лв. 4072 лв. 5718 лв. 4532 лв. 3612 лв. 5416 лв. 4502 лв. 4042 лв. 5386 лв. 4472 лв.
22.10.2023 AI 1821 лв. 3642 лв. 5288 лв. 4102 лв. 3182 лв. 4072 лв. 5718 лв. 4532 лв. 3612 лв. 5416 лв. 4502 лв. 4042 лв. 5386 лв. 4472 лв.
25.10.2023 AI 1883 лв. 3766 лв. 5445 лв. 4226 лв. 3306 лв. 4196 лв. 5875 лв. 4656 лв. 3736 лв. 5560 лв. 4626 лв. 4166 лв. 5530 лв. 4596 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
08.10.2023 AI 1548.5 лв. 3097 лв. 4319 лв. 2093 лв. 3527 лв. 4072 лв. 2523 лв. 3067 лв. 2533 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4042 лв.
11.10.2023 AI 1548.5 лв. 3097 лв. 4319 лв. 2093 лв. 3527 лв. 4072 лв. 2523 лв. 3067 лв. 2533 лв. 3497 лв. 3497 лв. 4042 лв.
15.10.2023 AI 1463 лв. 2926 лв. 4088 лв. 1964 лв. 3356 лв. 3857 лв. 2394 лв. 2896 лв. 2404 лв. 3326 лв. 3326 лв. 3827 лв.
18.10.2023 AI 1367.5 лв. 2735 лв. 3830 лв. 1821 лв. 3165 лв. 3619 лв. 2251 лв. 2705 лв. 2261 лв. 3135 лв. 3135 лв. 3589 лв.
22.10.2023 AI 1367.5 лв. 2735 лв. 3830 лв. 1821 лв. 3165 лв. 3619 лв. 2251 лв. 2705 лв. 2261 лв. 3135 лв. 3135 лв. 3589 лв.
25.10.2023 AI 1408.5 лв. 2817 лв. 3941 лв. 1883 лв. 3247 лв. 3722 лв. 2313 лв. 2787 лв. 2323 лв. 3217 лв. 3217 лв. 3692 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
08.10.2023 AI 1533 лв. 3066 лв. 4277 лв. 2069 лв. 2499 лв. 3044 лв. 2509 лв. 3474 лв. 3474 лв. 4010 лв. 3496 лв. 4040 лв.
11.10.2023 AI 1533 лв. 3066 лв. 4277 лв. 2069 лв. 2499 лв. 3044 лв. 2509 лв. 3474 лв. 3474 лв. 4010 лв. 3496 лв. 4040 лв.
15.10.2023 AI 1447 лв. 2894 лв. 4046 лв. 1941 лв. 2371 лв. 2872 лв. 2381 лв. 3302 лв. 3302 лв. 3796 лв. 3324 лв. 3826 лв.
18.10.2023 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3790 лв. 1799 лв. 2229 лв. 2683 лв. 2239 лв. 3113 лв. 3113 лв. 3559 лв. 3135 лв. 3589 лв.
22.10.2023 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3790 лв. 1799 лв. 2229 лв. 2683 лв. 2239 лв. 3113 лв. 3113 лв. 3559 лв. 3135 лв. 3589 лв.
25.10.2023 AI 1359.5 лв. 2719 лв. 3808 лв. 1809 лв. 2239 лв. 2696 лв. 2249 лв. 3126 лв. 3126 лв. 3576 лв. 3149 лв. 3606 лв.


FAMILY ROOM 2 ROOMS - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
08.10.2023 AI 2069.5 лв. 3679 лв. 4139 лв. 4599 лв. 5917 лв. 4109 лв. 4539 лв. 4969 лв. 4569 лв. 4999 лв. 5029 лв. 6003 лв. 6347 лв.
11.10.2023 AI 2069.5 лв. 3679 лв. 4139 лв. 4599 лв. 5917 лв. 4109 лв. 4539 лв. 4969 лв. 4569 лв. 4999 лв. 5029 лв. 6003 лв. 6347 лв.
15.10.2023 AI 1941 лв. 3422 лв. 3882 лв. 4342 лв. 5592 лв. 3852 лв. 4282 лв. 4712 лв. 4312 лв. 4742 лв. 4772 лв. 5703 лв. 6022 лв.
18.10.2023 AI 1799 лв. 3138 лв. 3598 лв. 4058 лв. 5232 лв. 3568 лв. 3998 лв. 4428 лв. 4028 лв. 4458 лв. 4488 лв. 5372 лв. 5662 лв.
22.10.2023 AI 1799 лв. 3138 лв. 3598 лв. 4058 лв. 5232 лв. 3568 лв. 3998 лв. 4428 лв. 4028 лв. 4458 лв. 4488 лв. 5372 лв. 5662 лв.
25.10.2023 AI 1809 лв. 3158 лв. 3618 лв. 4078 лв. 5258 лв. 3588 лв. 4018 лв. 4448 лв. 4048 лв. 4478 лв. 4508 лв. 5395 лв. 5688 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73