Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

GRAND PARK LARA
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1238.5 лв.
Описание на хотела
 


 
Цени
FAMILY DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
25.06.2023 AI 1989 лв. 3978 лв. 6893 лв. 5512 лв. 3508 лв. 4413 лв. 5947 лв. 3943 лв. 4427 лв. 5608 лв. 4378 лв. 4392 лв. 5573 лв.
28.06.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
02.07.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
09.07.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
16.07.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
23.07.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
30.07.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
06.08.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
13.08.2023 AI 2190 лв. 4380 лв. 7555 лв. 6053 лв. 3910 лв. 4815 лв. 6488 лв. 4345 лв. 4829 лв. 6110 лв. 4780 лв. 4794 лв. 6075 лв.
20.08.2023 AI 2169.5 лв. 4339 лв. 7488 лв. 5999 лв. 3869 лв. 4774 лв. 6434 лв. 4304 лв. 4788 лв. 6059 лв. 4739 лв. 4753 лв. 6024 лв.
27.08.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
30.08.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
03.09.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
06.09.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
10.09.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
13.09.2023 AI 2048 лв. 4096 лв. 7087 лв. 5670 лв. 3626 лв. 4531 лв. 6105 лв. 4061 лв. 4545 лв. 5755 лв. 4496 лв. 4510 лв. 5720 лв.
17.09.2023 AI 2018.5 лв. 4037 лв. 6990 лв. 5591 лв. 3567 лв. 4472 лв. 6026 лв. 4002 лв. 4486 лв. 5681 лв. 4437 лв. 4451 лв. 5646 лв.
20.09.2023 AI 1930.5 лв. 3861 лв. 6700 лв. 5354 лв. 3391 лв. 4296 лв. 5789 лв. 3826 лв. 4310 лв. 5461 лв. 4261 лв. 4275 лв. 5426 лв.
24.09.2023 AI 1842.5 лв. 3685 лв. 6410 лв. 5116 лв. 3215 лв. 4120 лв. 5551 лв. 3650 лв. 4134 лв. 5242 лв. 4085 лв. 4099 лв. 5207 лв.
27.09.2023 AI 1842.5 лв. 3685 лв. 6410 лв. 5116 лв. 3215 лв. 4120 лв. 5551 лв. 3650 лв. 4134 лв. 5242 лв. 4085 лв. 4099 лв. 5207 лв.
01.10.2023 AI 1806.5 лв. 3613 лв. 6291 лв. 5019 лв. 3143 лв. 4048 лв. 5454 лв. 3578 лв. 4062 лв. 5152 лв. 4013 лв. 4027 лв. 5117 лв.
04.10.2023 AI 1698.5 лв. 3397 лв. 5934 лв. 4727 лв. 2927 лв. 3832 лв. 5162 лв. 3362 лв. 3846 лв. 4881 лв. 3797 лв. 3811 лв. 4846 лв.
08.10.2023 AI 1590 лв. 3180 лв. 5577 лв. 4435 лв. 2710 лв. 3615 лв. 4870 лв. 3145 лв. 3629 лв. 4611 лв. 3580 лв. 3594 лв. 4576 лв.
11.10.2023 AI 1590 лв. 3180 лв. 5577 лв. 4435 лв. 2710 лв. 3615 лв. 4870 лв. 3145 лв. 3629 лв. 4611 лв. 3580 лв. 3594 лв. 4576 лв.
15.10.2023 AI 1565.5 лв. 3131 лв. 5495 лв. 4368 лв. 2661 лв. 3566 лв. 4803 лв. 3096 лв. 3580 лв. 4549 лв. 3531 лв. 3545 лв. 4514 лв.
18.10.2023 AI 1491 лв. 2982 лв. 5249 лв. 4167 лв. 2512 лв. 3417 лв. 4602 лв. 2947 лв. 3431 лв. 4363 лв. 3382 лв. 3396 лв. 4328 лв.
22.10.2023 AI 1416.5 лв. 2833 лв. 5004 лв. 3966 лв. 2363 лв. 3268 лв. 4401 лв. 2798 лв. 3282 лв. 4177 лв. 3233 лв. 3247 лв. 4142 лв.
25.10.2023 AI 1416.5 лв. 2833 лв. 5004 лв. 3966 лв. 2363 лв. 3268 лв. 4401 лв. 2798 лв. 3282 лв. 4177 лв. 3233 лв. 3247 лв. 4142 лв.


FAMILY ROOM ELITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 2216 лв. 4432 лв. 9106 лв. 7938 лв. 6769 лв. 5601 лв. 3962 лв. 7204 лв. 8373 лв. 6036 лв. 4867 лв. 4397 лв. 7218 лв. 6050 лв. 4881 лв. 8079 лв. 6911 лв. 5742 лв. 4832 лв. 5756 лв.
13.09.2023 UAI 2173 лв. 4346 лв. 8952 лв. 7800 лв. 6649 лв. 5498 лв. 3876 лв. 7084 лв. 8235 лв. 5933 лв. 4781 лв. 4311 лв. 7098 лв. 5947 лв. 4795 лв. 7948 лв. 6797 лв. 5646 лв. 4746 лв. 5660 лв.
17.09.2023 UAI 2140.5 лв. 4281 лв. 8834 лв. 7696 лв. 6558 лв. 5420 лв. 3811 лв. 6993 лв. 8131 лв. 5855 лв. 4716 лв. 4246 лв. 7007 лв. 5869 лв. 4730 лв. 7849 лв. 6711 лв. 5572 лв. 4681 лв. 5586 лв.
20.09.2023 UAI 2068 лв. 4136 лв. 8572 лв. 7463 лв. 6354 лв. 5245 лв. 3666 лв. 6789 лв. 7898 лв. 5680 лв. 4571 лв. 4101 лв. 6803 лв. 5694 лв. 4585 лв. 7627 лв. 6517 лв. 5408 лв. 4536 лв. 5422 лв.
24.09.2023 UAI 2069 лв. 4138 лв. 8577 лв. 7467 лв. 6358 лв. 5248 лв. 3668 лв. 6793 лв. 7902 лв. 5683 лв. 4573 лв. 4103 лв. 6807 лв. 5697 лв. 4587 лв. 7631 лв. 6522 лв. 5412 лв. 4538 лв. 5426 лв.
27.09.2023 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 8622 лв. 7507 лв. 6392 лв. 5278 лв. 3693 лв. 6827 лв. 7942 лв. 5713 лв. 4598 лв. 4128 лв. 6841 лв. 5727 лв. 4612 лв. 7669 лв. 6554 лв. 5440 лв. 4563 лв. 5454 лв.
01.10.2023 UAI 1983 лв. 3966 лв. 8268 лв. 7192 лв. 6117 лв. 5042 лв. 3496 лв. 6552 лв. 7627 лв. 5477 лв. 4401 лв. 3931 лв. 6566 лв. 5491 лв. 4415 лв. 7369 лв. 6294 лв. 5218 лв. 4366 лв. 5232 лв.
04.10.2023 UAI 1837 лв. 3674 лв. 7741 лв. 6724 лв. 5707 лв. 4690 лв. 3204 лв. 6142 лв. 7159 лв. 5125 лв. 4109 лв. 3639 лв. 6156 лв. 5139 лв. 4123 лв. 6922 лв. 5906 лв. 4889 лв. 4074 лв. 4903 лв.
08.10.2023 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 7214 лв. 6255 лв. 5297 лв. 4339 лв. 2911 лв. 5732 лв. 6690 лв. 4774 лв. 3816 лв. 3346 лв. 5746 лв. 4788 лв. 3830 лв. 6476 лв. 5518 лв. 4559 лв. 3781 лв. 4573 лв.
11.10.2023 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 7214 лв. 6255 лв. 5297 лв. 4339 лв. 2911 лв. 5732 лв. 6690 лв. 4774 лв. 3816 лв. 3346 лв. 5746 лв. 4788 лв. 3830 лв. 6476 лв. 5518 лв. 4559 лв. 3781 лв. 4573 лв.
15.10.2023 UAI 1672.5 лв. 3345 лв. 7148 лв. 6197 лв. 5246 лв. 4295 лв. 2875 лв. 5681 лв. 6632 лв. 4730 лв. 3780 лв. 3310 лв. 5695 лв. 4744 лв. 3794 лв. 6420 лв. 5469 лв. 4519 лв. 3745 лв. 4533 лв.
18.10.2023 UAI 1618 лв. 3236 лв. 6952 лв. 6023 лв. 5094 лв. 4165 лв. 2766 лв. 5529 лв. 6458 лв. 4600 лв. 3671 лв. 3201 лв. 5543 лв. 4614 лв. 3685 лв. 6254 лв. 5325 лв. 4396 лв. 3636 лв. 4410 лв.
22.10.2023 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 6756 лв. 5849 лв. 4942 лв. 4034 лв. 2657 лв. 5377 лв. 6284 лв. 4469 лв. 3562 лв. 3092 лв. 5391 лв. 4483 лв. 3576 лв. 6088 лв. 5181 лв. 4274 лв. 3527 лв. 4288 лв.
25.10.2023 UAI 1546 лв. 3092 лв. 6694 лв. 5793 лв. 4893 лв. 3993 лв. 2622 лв. 5328 лв. 6228 лв. 4428 лв. 3527 лв. 3057 лв. 5342 лв. 4442 лв. 3541 лв. 6036 лв. 5135 лв. 4235 лв. 3492 лв. 4249 лв.


FAMILY DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1845 лв. 3690 лв. 6417 лв. 5122 лв. 3220 лв. 5557 лв. 4125 лв. 3655 лв. 4139 лв. 5247 лв. 4090 лв. 4104 лв. 5212 лв.
13.09.2023 UAI 1811 лв. 3622 лв. 6306 лв. 5031 лв. 3152 лв. 5466 лв. 4057 лв. 3587 лв. 4071 лв. 5163 лв. 4022 лв. 4036 лв. 5128 лв.
17.09.2023 UAI 1786 лв. 3572 лв. 6224 лв. 4964 лв. 3102 лв. 5399 лв. 4007 лв. 3537 лв. 4021 лв. 5101 лв. 3972 лв. 3986 лв. 5066 лв.
20.09.2023 UAI 1731 лв. 3462 лв. 6042 лв. 4815 лв. 2992 лв. 5250 лв. 3897 лв. 3427 лв. 3911 лв. 4963 лв. 3862 лв. 3876 лв. 4928 лв.
24.09.2023 UAI 1735 лв. 3470 лв. 6054 лв. 4825 лв. 3000 лв. 5260 лв. 3905 лв. 3435 лв. 3919 лв. 4972 лв. 3870 лв. 3884 лв. 4937 лв.
27.09.2023 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 6086 лв. 4851 лв. 3019 лв. 5286 лв. 3924 лв. 3454 лв. 3938 лв. 4997 лв. 3889 лв. 3903 лв. 4962 лв.
01.10.2023 UAI 1665 лв. 3330 лв. 5823 лв. 4636 лв. 2860 лв. 5071 лв. 3765 лв. 3295 лв. 3779 лв. 4797 лв. 3730 лв. 3744 лв. 4762 лв.
04.10.2023 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 5423 лв. 4309 лв. 2617 лв. 4744 лв. 3522 лв. 3052 лв. 3536 лв. 4494 лв. 3487 лв. 3501 лв. 4459 лв.
08.10.2023 UAI 1422 лв. 2844 лв. 5022 лв. 3981 лв. 2374 лв. 4416 лв. 3279 лв. 2809 лв. 3293 лв. 4190 лв. 3244 лв. 3258 лв. 4155 лв.
11.10.2023 UAI 1422 лв. 2844 лв. 5022 лв. 3981 лв. 2374 лв. 4416 лв. 3279 лв. 2809 лв. 3293 лв. 4190 лв. 3244 лв. 3258 лв. 4155 лв.
15.10.2023 UAI 1408 лв. 2816 лв. 4975 лв. 3942 лв. 2346 лв. 4377 лв. 3251 лв. 2781 лв. 3265 лв. 4155 лв. 3216 лв. 3230 лв. 4120 лв.
18.10.2023 UAI 1365 лв. 2730 лв. 4833 лв. 3826 лв. 2260 лв. 4261 лв. 3165 лв. 2695 лв. 3179 лв. 4047 лв. 3130 лв. 3144 лв. 4012 лв.
22.10.2023 UAI 1322 лв. 2644 лв. 4692 лв. 3710 лв. 2174 лв. 4145 лв. 3079 лв. 2609 лв. 3093 лв. 3940 лв. 3044 лв. 3058 лв. 3905 лв.
25.10.2023 UAI 1308.5 лв. 2617 лв. 4647 лв. 3674 лв. 2147 лв. 4109 лв. 3052 лв. 2582 лв. 3066 лв. 3906 лв. 3017 лв. 3031 лв. 3871 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 1721 лв. 3442 лв. 2472 лв. 3877 лв. 2907 лв. 2921 лв. 3844 лв.
13.09.2023 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 2423 лв. 3816 лв. 2858 лв. 2872 лв. 3782 лв.
17.09.2023 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 2386 лв. 3770 лв. 2821 лв. 2835 лв. 3736 лв.
20.09.2023 UAI 1616.5 лв. 3233 лв. 2304 лв. 3668 лв. 2739 лв. 2753 лв. 3634 лв.
24.09.2023 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 2308 лв. 3672 лв. 2743 лв. 2757 лв. 3639 лв.
27.09.2023 UAI 1627.5 лв. 3255 лв. 2322 лв. 3690 лв. 2757 лв. 2771 лв. 3656 лв.
01.10.2023 UAI 1556 лв. 3112 лв. 2196 лв. 3547 лв. 2631 лв. 2645 лв. 3514 лв.
04.10.2023 UAI 1449 лв. 2898 лв. 1987 лв. 3333 лв. 2422 лв. 2436 лв. 3299 лв.
08.10.2023 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 1779 лв. 3118 лв. 2214 лв. 2228 лв. 3085 лв.
11.10.2023 UAI 1341.5 лв. 2683 лв. 1779 лв. 3118 лв. 2214 лв. 2228 лв. 3085 лв.
15.10.2023 UAI 1329 лв. 2658 лв. 1760 лв. 3093 лв. 2195 лв. 2209 лв. 3059 лв.
18.10.2023 UAI 1290 лв. 2580 лв. 1701 лв. 3015 лв. 2136 лв. 2150 лв. 2981 лв.
22.10.2023 UAI 1251 лв. 2502 лв. 1643 лв. 2937 лв. 2078 лв. 2092 лв. 2903 лв.
25.10.2023 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 1624 лв. 2912 лв. 2059 лв. 2073 лв. 2879 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73