Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

ROYAL WINGS HOTEL
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1728 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км. от летището на Анталия, на 17 км. от центъра на Анталия, в района на Лара, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар (безалкохолни напитки и бира), електронен сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.

Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - 1 безплатно, втора - срещу заплашане.

Удобства:
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта - платени(с предварителна резервация), 10 бара, 7 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 9 водни пързалки, магазини, SPA & Wellness център, дискотека, конферентни зали.


 
Цени
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6946 лв. 3953 лв. 6960 лв. 5475 лв.
13.09.2023 UAI 2483 лв. 4966 лв. 6845 лв. 3781 лв. 6859 лв. 5401 лв.
17.09.2023 UAI 2408 лв. 4816 лв. 6643 лв. 3436 лв. 6657 лв. 5251 лв.
20.09.2023 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 6593 лв. 3349 лв. 6607 лв. 5214 лв.
24.09.2023 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 6593 лв. 3349 лв. 6607 лв. 5214 лв.
27.09.2023 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 6593 лв. 3349 лв. 6607 лв. 5214 лв.
01.10.2023 UAI 2368 лв. 4736 лв. 6534 лв. 3317 лв. 6548 лв. 5171 лв.
04.10.2023 UAI 2335.5 лв. 4671 лв. 6446 лв. 3268 лв. 6460 лв. 5106 лв.
08.10.2023 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6388 лв. 3235 лв. 6402 лв. 5062 лв.
11.10.2023 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6388 лв. 3235 лв. 6402 лв. 5062 лв.
15.10.2023 UAI 2247.5 лв. 4495 лв. 6209 лв. 3136 лв. 6223 лв. 4930 лв.
18.10.2023 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5671 лв. 2837 лв. 5685 лв. 4532 лв.
22.10.2023 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5134 лв. 2539 лв. 5148 лв. 4134 лв.
25.10.2023 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5083 лв. 2511 лв. 5097 лв. 4096 лв.


SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6728 лв. 3816 лв. 6742 лв. 5314 лв.
13.09.2023 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6624 лв. 3646 лв. 6638 лв. 5237 лв.
17.09.2023 UAI 2324 лв. 4648 лв. 6415 лв. 3307 лв. 6429 лв. 5083 лв.
20.09.2023 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6363 лв. 3222 лв. 6377 лв. 5044 лв.
24.09.2023 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6363 лв. 3222 лв. 6377 лв. 5044 лв.
27.09.2023 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6363 лв. 3222 лв. 6377 лв. 5044 лв.
01.10.2023 UAI 2277 лв. 4554 лв. 6289 лв. 3181 лв. 6303 лв. 4989 лв.
04.10.2023 UAI 2236 лв. 4472 лв. 6178 лв. 3119 лв. 6192 лв. 4907 лв.
08.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 6119 лв. 4852 лв.
11.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 6119 лв. 4852 лв.
15.10.2023 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5926 лв. 2979 лв. 5940 лв. 4720 лв.
18.10.2023 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5390 лв. 2681 лв. 5404 лв. 4323 лв.
22.10.2023 UAI 1745.5 лв. 3491 лв. 4854 лв. 2383 лв. 4868 лв. 3926 лв.
25.10.2023 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4807 лв. 2357 лв. 4821 лв. 3891 лв.


DUPLEX FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 4196 лв. 8392 лв. 9756 лв. 8862 лв. 9297 лв. 9770 лв. 8827 лв. 9262 лв. 9311 лв. 9276 лв.
13.09.2023 UAI 4133 лв. 8266 лв. 9622 лв. 8736 лв. 9171 лв. 9636 лв. 8701 лв. 9136 лв. 9185 лв. 9150 лв.
17.09.2023 UAI 4006.5 лв. 8013 лв. 9355 лв. 8483 лв. 8918 лв. 9369 лв. 8448 лв. 8883 лв. 8932 лв. 8897 лв.
20.09.2023 UAI 3975 лв. 7950 лв. 9289 лв. 8420 лв. 8855 лв. 9303 лв. 8385 лв. 8820 лв. 8869 лв. 8834 лв.
24.09.2023 UAI 3975 лв. 7950 лв. 9289 лв. 8420 лв. 8855 лв. 9303 лв. 8385 лв. 8820 лв. 8869 лв. 8834 лв.
27.09.2023 UAI 3975 лв. 7950 лв. 9289 лв. 8420 лв. 8855 лв. 9303 лв. 8385 лв. 8820 лв. 8869 лв. 8834 лв.
01.10.2023 UAI 3947 лв. 7894 лв. 9229 лв. 8364 лв. 8799 лв. 9243 лв. 8329 лв. 8764 лв. 8813 лв. 8778 лв.
04.10.2023 UAI 3904.5 лв. 7809 лв. 9139 лв. 8279 лв. 8714 лв. 9153 лв. 8244 лв. 8679 лв. 8728 лв. 8693 лв.
08.10.2023 UAI 3876.5 лв. 7753 лв. 9079 лв. 8223 лв. 8658 лв. 9093 лв. 8188 лв. 8623 лв. 8672 лв. 8637 лв.
11.10.2023 UAI 3876.5 лв. 7753 лв. 9079 лв. 8223 лв. 8658 лв. 9093 лв. 8188 лв. 8623 лв. 8672 лв. 8637 лв.
15.10.2023 UAI 3760 лв. 7520 лв. 8833 лв. 7990 лв. 8425 лв. 8847 лв. 7955 лв. 8390 лв. 8439 лв. 8404 лв.
18.10.2023 UAI 3411 лв. 6822 лв. 8095 лв. 7292 лв. 7727 лв. 8109 лв. 7257 лв. 7692 лв. 7741 лв. 7706 лв.
22.10.2023 UAI 3062 лв. 6124 лв. 7357 лв. 6594 лв. 7029 лв. 7371 лв. 6559 лв. 6994 лв. 7043 лв. 7008 лв.
25.10.2023 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 7282 лв. 6523 лв. 6958 лв. 7296 лв. 6488 лв. 6923 лв. 6972 лв. 6937 лв.


DUPLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99)
10.09.2023 UAI 3914 лв. 7828 лв. 9159 лв. 8298 лв. 8733 лв. 8263 лв. 9173 лв. 8698 лв. 8747 лв. 8712 лв.
13.09.2023 UAI 3846.5 лв. 7693 лв. 9016 лв. 8163 лв. 8598 лв. 8128 лв. 9030 лв. 8563 лв. 8612 лв. 8577 лв.
17.09.2023 UAI 3711 лв. 7422 лв. 8731 лв. 7892 лв. 8327 лв. 7857 лв. 8745 лв. 8292 лв. 8341 лв. 8306 лв.
20.09.2023 UAI 3677.5 лв. 7355 лв. 8659 лв. 7825 лв. 8260 лв. 7790 лв. 8673 лв. 8225 лв. 8274 лв. 8239 лв.
24.09.2023 UAI 3677.5 лв. 7355 лв. 8659 лв. 7825 лв. 8260 лв. 7790 лв. 8673 лв. 8225 лв. 8274 лв. 8239 лв.
27.09.2023 UAI 3677.5 лв. 7355 лв. 8659 лв. 7825 лв. 8260 лв. 7790 лв. 8673 лв. 8225 лв. 8274 лв. 8239 лв.
01.10.2023 UAI 3629.5 лв. 7259 лв. 8557 лв. 7729 лв. 8164 лв. 7694 лв. 8571 лв. 8129 лв. 8178 лв. 8143 лв.
04.10.2023 UAI 3557 лв. 7114 лв. 8405 лв. 7584 лв. 8019 лв. 7549 лв. 8419 лв. 7984 лв. 8033 лв. 7998 лв.
08.10.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8303 лв. 7488 лв. 7923 лв. 7453 лв. 8317 лв. 7888 лв. 7937 лв. 7902 лв.
11.10.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8303 лв. 7488 лв. 7923 лв. 7453 лв. 8317 лв. 7888 лв. 7937 лв. 7902 лв.
15.10.2023 UAI 3393 лв. 6786 лв. 8058 лв. 7256 лв. 7691 лв. 7221 лв. 8072 лв. 7656 лв. 7705 лв. 7670 лв.
18.10.2023 UAI 3046 лв. 6092 лв. 7323 лв. 6562 лв. 6997 лв. 6527 лв. 7337 лв. 6962 лв. 7011 лв. 6976 лв.
22.10.2023 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 6589 лв. 5867 лв. 6302 лв. 5832 лв. 6603 лв. 6267 лв. 6316 лв. 6281 лв.
25.10.2023 UAI 2668 лв. 5336 лв. 6525 лв. 5806 лв. 6241 лв. 5771 лв. 6539 лв. 6206 лв. 6255 лв. 6220 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 4726 лв. 9452 лв. 10392 лв. 9922 лв.
13.09.2023 UAI 4653.5 лв. 9307 лв. 10247 лв. 9777 лв.
17.09.2023 UAI 4509 лв. 9018 лв. 9958 лв. 9488 лв.
20.09.2023 UAI 4473 лв. 8946 лв. 9886 лв. 9416 лв.
24.09.2023 UAI 4473 лв. 8946 лв. 9886 лв. 9416 лв.
27.09.2023 UAI 4473 лв. 8946 лв. 9886 лв. 9416 лв.
01.10.2023 UAI 4440.5 лв. 8881 лв. 9821 лв. 9351 лв.
04.10.2023 UAI 4392 лв. 8784 лв. 9724 лв. 9254 лв.
08.10.2023 UAI 4359.5 лв. 8719 лв. 9659 лв. 9189 лв.
11.10.2023 UAI 4359.5 лв. 8719 лв. 9659 лв. 9189 лв.
15.10.2023 UAI 4226.5 лв. 8453 лв. 9393 лв. 8923 лв.
18.10.2023 UAI 3828 лв. 7656 лв. 8596 лв. 8126 лв.
22.10.2023 UAI 3429 лв. 6858 лв. 7798 лв. 7328 лв.
25.10.2023 UAI 3388.5 лв. 6777 лв. 7717 лв. 7247 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
10.09.2023 UAI 2601 лв. 5202 лв. 7163 лв. 4090 лв. 7177 лв. 5637 лв.
13.09.2023 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7066 лв. 3915 лв. 7080 лв. 5565 лв.
17.09.2023 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6871 лв. 3565 лв. 6885 лв. 5420 лв.
20.09.2023 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6822 лв. 3477 лв. 6836 лв. 5384 лв.
24.09.2023 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6822 лв. 3477 лв. 6836 лв. 5384 лв.
27.09.2023 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6822 лв. 3477 лв. 6836 лв. 5384 лв.
01.10.2023 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6779 лв. 3453 лв. 6793 лв. 5352 лв.
04.10.2023 UAI 2434.5 лв. 4869 лв. 6714 лв. 3417 лв. 6728 лв. 5304 лв.
08.10.2023 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 6671 лв. 3393 лв. 6685 лв. 5272 лв.
11.10.2023 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 6671 лв. 3393 лв. 6685 лв. 5272 лв.
15.10.2023 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6492 лв. 3293 лв. 6506 лв. 5139 лв.
18.10.2023 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5953 лв. 2994 лв. 5967 лв. 4740 лв.
22.10.2023 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5414 лв. 2695 лв. 5428 лв. 4341 лв.
25.10.2023 UAI 1933 лв. 3866 лв. 5360 лв. 2664 лв. 5374 лв. 4301 лв.


DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 7912 лв. 8342 лв. 8772 лв. 9202 лв.
13.09.2023 UAI 7786 лв. 8216 лв. 8646 лв. 9076 лв.
17.09.2023 UAI 7533 лв. 7963 лв. 8393 лв. 8823 лв.
20.09.2023 UAI 7470 лв. 7900 лв. 8330 лв. 8760 лв.
24.09.2023 UAI 7470 лв. 7900 лв. 8330 лв. 8760 лв.
27.09.2023 UAI 7470 лв. 7900 лв. 8330 лв. 8760 лв.
01.10.2023 UAI 7414 лв. 7844 лв. 8274 лв. 8704 лв.
04.10.2023 UAI 7329 лв. 7759 лв. 8189 лв. 8619 лв.
08.10.2023 UAI 7273 лв. 7703 лв. 8133 лв. 8563 лв.
11.10.2023 UAI 7273 лв. 7703 лв. 8133 лв. 8563 лв.
15.10.2023 UAI 7040 лв. 7470 лв. 7900 лв. 8330 лв.
18.10.2023 UAI 6342 лв. 6772 лв. 7202 лв. 7632 лв.
22.10.2023 UAI 5644 лв. 6074 лв. 6504 лв. 6934 лв.
25.10.2023 UAI 5573 лв. 6003 лв. 6433 лв. 6863 лв.


DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 UAI 7348 лв. 7778 лв. 8208 лв. 8638 лв.
13.09.2023 UAI 7213 лв. 7643 лв. 8073 лв. 8503 лв.
17.09.2023 UAI 6942 лв. 7372 лв. 7802 лв. 8232 лв.
20.09.2023 UAI 6875 лв. 7305 лв. 7735 лв. 8165 лв.
24.09.2023 UAI 6875 лв. 7305 лв. 7735 лв. 8165 лв.
27.09.2023 UAI 6875 лв. 7305 лв. 7735 лв. 8165 лв.
01.10.2023 UAI 6779 лв. 7209 лв. 7639 лв. 8069 лв.
04.10.2023 UAI 6634 лв. 7064 лв. 7494 лв. 7924 лв.
08.10.2023 UAI 6538 лв. 6968 лв. 7398 лв. 7828 лв.
11.10.2023 UAI 6538 лв. 6968 лв. 7398 лв. 7828 лв.
15.10.2023 UAI 6306 лв. 6736 лв. 7166 лв. 7596 лв.
18.10.2023 UAI 5612 лв. 6042 лв. 6472 лв. 6902 лв.
22.10.2023 UAI 4917 лв. 5347 лв. 5777 лв. 6207 лв.
25.10.2023 UAI 4856 лв. 5286 лв. 5716 лв. 6146 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73