Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

TITANIC MARDAN PALACE
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 2169.5 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.

В хотела:
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.

Стаи:
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Удобства:
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)


 
Цени
FAMILY ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2023 PRAI 5729 лв. 11458 лв. 14149 лв. 11928 лв. 10988 лв. 12363 лв. 14159 лв. 11893 лв. 11423 лв. 12373 лв. 12328 лв. 11858 лв.
17.09.2023 PRAI 5044 лв. 10088 лв. 12551 лв. 10558 лв. 9618 лв. 10993 лв. 12561 лв. 10523 лв. 10053 лв. 11003 лв. 10958 лв. 10488 лв.
20.09.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
24.09.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
27.09.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
01.10.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
04.10.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
08.10.2023 PRAI 4530 лв. 9060 лв. 11353 лв. 9530 лв. 8590 лв. 9965 лв. 11363 лв. 9495 лв. 9025 лв. 9975 лв. 9930 лв. 9460 лв.
11.10.2023 PRAI 4397 лв. 8794 лв. 11042 лв. 9264 лв. 8324 лв. 9699 лв. 11052 лв. 9229 лв. 8759 лв. 9709 лв. 9664 лв. 9194 лв.
15.10.2023 PRAI 3865 лв. 7730 лв. 9801 лв. 8200 лв. 7260 лв. 8635 лв. 9811 лв. 8165 лв. 7695 лв. 8645 лв. 8600 лв. 8130 лв.
18.10.2023 PRAI 3599 лв. 7198 лв. 9180 лв. 7668 лв. 6728 лв. 8103 лв. 9190 лв. 7633 лв. 7163 лв. 8113 лв. 8068 лв. 7598 лв.
22.10.2023 PRAI 3480 лв. 6960 лв. 8902 лв. 7430 лв. 6490 лв. 7865 лв. 8912 лв. 7395 лв. 6925 лв. 7875 лв. 7830 лв. 7360 лв.
25.10.2023 PRAI 3301 лв. 6602 лв. 8485 лв. 7072 лв. 6132 лв. 7507 лв. 8495 лв. 7037 лв. 6567 лв. 7517 лв. 7472 лв. 7002 лв.


PREMIUM ROOM POOL OR SIDE SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2023 PRAI 4155.5 лв. 8311 лв. 11365 лв. 5998 лв. 8746 лв. 6433 лв.
17.09.2023 PRAI 3676 лв. 7352 лв. 10070 лв. 5279 лв. 7787 лв. 5714 лв.
20.09.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
24.09.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
27.09.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
01.10.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
04.10.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
08.10.2023 PRAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9098 лв. 4740 лв. 7068 лв. 5175 лв.
11.10.2023 PRAI 3223 лв. 6446 лв. 8844 лв. 4600 лв. 6881 лв. 5035 лв.
15.10.2023 PRAI 2847.5 лв. 5695 лв. 7830 лв. 4040 лв. 6130 лв. 4475 лв.
18.10.2023 PRAI 2659.5 лв. 5319 лв. 7322 лв. 3760 лв. 5754 лв. 4195 лв.
22.10.2023 PRAI 2576.5 лв. 5153 лв. 7097 лв. 3635 лв. 5588 лв. 4070 лв.
25.10.2023 PRAI 2451 лв. 4902 лв. 6759 лв. 3447 лв. 5337 лв. 3882 лв.


POOL DUBLEX SUITE - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2023 PRAI 9234.5 лв. 18469 лв. 19409 лв. 18939 лв. 17999 лв. 19374 лв. 19844 лв. 18904 лв. 18434 лв. 19854 лв. 19339 лв. 19809 лв. 18869 лв.
17.09.2023 PRAI 8093 лв. 16186 лв. 17126 лв. 16656 лв. 15716 лв. 17091 лв. 17561 лв. 16621 лв. 16151 лв. 17571 лв. 17056 лв. 17526 лв. 16586 лв.
20.09.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
24.09.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
27.09.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
01.10.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
04.10.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
08.10.2023 PRAI 7237 лв. 14474 лв. 15414 лв. 14944 лв. 14004 лв. 15379 лв. 15849 лв. 14909 лв. 14439 лв. 15859 лв. 15344 лв. 15814 лв. 14874 лв.
11.10.2023 PRAI 7015.5 лв. 14031 лв. 14971 лв. 14501 лв. 13561 лв. 14936 лв. 15406 лв. 14466 лв. 13996 лв. 15416 лв. 14901 лв. 15371 лв. 14431 лв.
15.10.2023 PRAI 6128.5 лв. 12257 лв. 13197 лв. 12727 лв. 11787 лв. 13162 лв. 13632 лв. 12692 лв. 12222 лв. 13642 лв. 13127 лв. 13597 лв. 12657 лв.
18.10.2023 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 12310 лв. 11840 лв. 10900 лв. 12275 лв. 12745 лв. 11805 лв. 11335 лв. 12755 лв. 12240 лв. 12710 лв. 11770 лв.
22.10.2023 PRAI 5486.5 лв. 10973 лв. 11913 лв. 11443 лв. 10503 лв. 11878 лв. 12348 лв. 11408 лв. 10938 лв. 12358 лв. 11843 лв. 12313 лв. 11373 лв.
25.10.2023 PRAI 5188.5 лв. 10377 лв. 11317 лв. 10847 лв. 9907 лв. 11282 лв. 11752 лв. 10812 лв. 10342 лв. 11762 лв. 11247 лв. 11717 лв. 10777 лв.


PREMIUM POOL DUBLEX SUITE - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2023 PRAI 9684 лв. 19368 лв. 21630 лв. 20308 лв. 19838 лв. 18898 лв. 21640 лв. 20273 лв. 19803 лв. 20743 лв. 19333 лв. 20708 лв. 20238 лв. 20753 лв. 19768 лв.
17.09.2023 PRAI 8485.5 лв. 16971 лв. 19118 лв. 17911 лв. 17441 лв. 16501 лв. 19128 лв. 17876 лв. 17406 лв. 18346 лв. 16936 лв. 18311 лв. 17841 лв. 18356 лв. 17371 лв.
20.09.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
24.09.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
27.09.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
01.10.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
04.10.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
08.10.2023 PRAI 7586.5 лв. 15173 лв. 17235 лв. 16113 лв. 15643 лв. 14703 лв. 17245 лв. 16078 лв. 15608 лв. 16548 лв. 15138 лв. 16513 лв. 16043 лв. 16558 лв. 15573 лв.
11.10.2023 PRAI 7352 лв. 14704 лв. 16747 лв. 15644 лв. 15174 лв. 14234 лв. 16757 лв. 15609 лв. 15139 лв. 16079 лв. 14669 лв. 16044 лв. 15574 лв. 16089 лв. 15104 лв.
15.10.2023 PRAI 6413.5 лв. 12827 лв. 14796 лв. 13767 лв. 13297 лв. 12357 лв. 14806 лв. 13732 лв. 13262 лв. 14202 лв. 12792 лв. 14167 лв. 13697 лв. 14212 лв. 13227 лв.
18.10.2023 PRAI 5944.5 лв. 11889 лв. 13820 лв. 12829 лв. 12359 лв. 11419 лв. 13830 лв. 12794 лв. 12324 лв. 13264 лв. 11854 лв. 13229 лв. 12759 лв. 13274 лв. 12289 лв.
22.10.2023 PRAI 5735.5 лв. 11471 лв. 13383 лв. 12411 лв. 11941 лв. 11001 лв. 13393 лв. 12376 лв. 11906 лв. 12846 лв. 11436 лв. 12811 лв. 12341 лв. 12856 лв. 11871 лв.
25.10.2023 PRAI 5423 лв. 10846 лв. 12728 лв. 11786 лв. 11316 лв. 10376 лв. 12738 лв. 11751 лв. 11281 лв. 12221 лв. 10811 лв. 12186 лв. 11716 лв. 12231 лв. 11246 лв.


PREMIUM FAMILY ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
13.09.2023 PRAI 7481.5 лв. 14963 лв. 15903 лв. 15433 лв. 14493 лв.
17.09.2023 PRAI 6568.5 лв. 13137 лв. 14077 лв. 13607 лв. 12667 лв.
20.09.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
24.09.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
27.09.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
01.10.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
04.10.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
08.10.2023 PRAI 5883.5 лв. 11767 лв. 12707 лв. 12237 лв. 11297 лв.
11.10.2023 PRAI 5706 лв. 11412 лв. 12352 лв. 11882 лв. 10942 лв.
15.10.2023 PRAI 4996.5 лв. 9993 лв. 10933 лв. 10463 лв. 9523 лв.
18.10.2023 PRAI 4642 лв. 9284 лв. 10224 лв. 9754 лв. 8814 лв.
22.10.2023 PRAI 4483 лв. 8966 лв. 9906 лв. 9436 лв. 8496 лв.
25.10.2023 PRAI 4244.5 лв. 8489 лв. 9429 лв. 8959 лв. 8019 лв.


PREMIUM ROOM LAND VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2023 PRAI 3976 лв. 7952 лв. 10876 лв. 5729 лв. 8387 лв. 6164 лв.
17.09.2023 PRAI 3519 лв. 7038 лв. 9643 лв. 5044 лв. 7473 лв. 5479 лв.
20.09.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
24.09.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
27.09.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
01.10.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
04.10.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
08.10.2023 PRAI 3177 лв. 6354 лв. 8718 лв. 4530 лв. 6789 лв. 4965 лв.
11.10.2023 PRAI 3088 лв. 6176 лв. 8479 лв. 4397 лв. 6611 лв. 4832 лв.
15.10.2023 PRAI 2733.5 лв. 5467 лв. 7521 лв. 3865 лв. 5902 лв. 4300 лв.
18.10.2023 PRAI 2556 лв. 5112 лв. 7042 лв. 3599 лв. 5547 лв. 4034 лв.
22.10.2023 PRAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6828 лв. 3480 лв. 5388 лв. 3915 лв.
25.10.2023 PRAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6506 лв. 3301 лв. 5150 лв. 3736 лв.


CLASSIC ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
13.09.2023 PRAI 3626.5 лв. 7253 лв. 5209 лв. 5644 лв. 5654 лв.
17.09.2023 PRAI 3215.5 лв. 6431 лв. 4593 лв. 5028 лв. 5038 лв.
20.09.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
24.09.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
27.09.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
01.10.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
04.10.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
08.10.2023 PRAI 2907 лв. 5814 лв. 4131 лв. 4566 лв. 4576 лв.
11.10.2023 PRAI 2827.5 лв. 5655 лв. 4010 лв. 4445 лв. 4455 лв.
15.10.2023 PRAI 2508 лв. 5016 лв. 3529 лв. 3964 лв. 3974 лв.
18.10.2023 PRAI 2348.5 лв. 4697 лв. 3288 лв. 3723 лв. 3733 лв.
22.10.2023 PRAI 2277 лв. 4554 лв. 3180 лв. 3615 лв. 3625 лв.
25.10.2023 PRAI 2169.5 лв. 4339 лв. 3019 лв. 3454 лв. 3464 лв.


DELUXE ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
13.09.2023 PRAI 4675 лв. 9350 лв. 12764 лв. 6778 лв. 9785 лв. 7213 лв.
17.09.2023 PRAI 4127 лв. 8254 лв. 11285 лв. 5956 лв. 8689 лв. 6391 лв.
20.09.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
24.09.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
27.09.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
01.10.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
04.10.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
08.10.2023 PRAI 3716 лв. 7432 лв. 10177 лв. 5339 лв. 7867 лв. 5774 лв.
11.10.2023 PRAI 3609.5 лв. 7219 лв. 9889 лв. 5180 лв. 7654 лв. 5615 лв.
15.10.2023 PRAI 3184 лв. 6368 лв. 8738 лв. 4541 лв. 6803 лв. 4976 лв.
18.10.2023 PRAI 2971 лв. 5942 лв. 8162 лв. 4221 лв. 6377 лв. 4656 лв.
22.10.2023 PRAI 2875.5 лв. 5751 лв. 7905 лв. 4078 лв. 6186 лв. 4513 лв.
25.10.2023 PRAI 2732.5 лв. 5465 лв. 7519 лв. 3864 лв. 5900 лв. 4299 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73