Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

DELPHIN IMPERIAL
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 2059 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.


 
Цени
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 3197 лв. 6394 лв. 8773 лв. 4561 лв. 6829 лв. 9208 лв. 10572 лв. 8193 лв. 4575 лв. 6359 лв. 6843 лв. 8628 лв.
13.09.2023 UAI 3165.5 лв. 6331 лв. 8688 лв. 4514 лв. 6766 лв. 9123 лв. 10471 лв. 8114 лв. 4528 лв. 6296 лв. 6780 лв. 8549 лв.
17.09.2023 UAI 3116 лв. 6232 лв. 8554 лв. 4439 лв. 6667 лв. 8989 лв. 10312 лв. 7990 лв. 4453 лв. 6197 лв. 6681 лв. 8425 лв.
20.09.2023 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8150 лв. 4215 лв. 6368 лв. 8585 лв. 9834 лв. 7616 лв. 4229 лв. 5898 лв. 6382 лв. 8051 лв.
24.09.2023 UAI 2817 лв. 5634 лв. 7747 лв. 3990 лв. 6069 лв. 8182 лв. 9355 лв. 7242 лв. 4004 лв. 5599 лв. 6083 лв. 7677 лв.
27.09.2023 UAI 2817 лв. 5634 лв. 7747 лв. 3990 лв. 6069 лв. 8182 лв. 9355 лв. 7242 лв. 4004 лв. 5599 лв. 6083 лв. 7677 лв.
01.10.2023 UAI 2817 лв. 5634 лв. 7747 лв. 3990 лв. 6069 лв. 8182 лв. 9355 лв. 7242 лв. 4004 лв. 5599 лв. 6083 лв. 7677 лв.
04.10.2023 UAI 2669 лв. 5338 лв. 7348 лв. 3769 лв. 5773 лв. 7783 лв. 8883 лв. 6873 лв. 3783 лв. 5303 лв. 5787 лв. 7308 лв.
08.10.2023 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6816 лв. 3473 лв. 5379 лв. 7251 лв. 8252 лв. 6381 лв. 3487 лв. 4909 лв. 5393 лв. 6816 лв.
11.10.2023 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6816 лв. 3473 лв. 5379 лв. 7251 лв. 8252 лв. 6381 лв. 3487 лв. 4909 лв. 5393 лв. 6816 лв.
15.10.2023 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6405 лв. 3245 лв. 5075 лв. 6840 лв. 7765 лв. 6000 лв. 3259 лв. 4605 лв. 5089 лв. 6435 лв.
18.10.2023 UAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6096 лв. 3073 лв. 4846 лв. 6531 лв. 7399 лв. 5714 лв. 3087 лв. 4376 лв. 4860 лв. 6149 лв.
22.10.2023 UAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6096 лв. 3073 лв. 4846 лв. 6531 лв. 7399 лв. 5714 лв. 3087 лв. 4376 лв. 4860 лв. 6149 лв.
25.10.2023 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5862 лв. 2943 лв. 4673 лв. 6297 лв. 7121 лв. 5497 лв. 2957 лв. 4203 лв. 4687 лв. 5932 лв.


SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 3144 лв. 6288 лв. 8630 лв. 4481 лв. 6723 лв. 9065 лв. 8060 лв. 10402 лв. 4495 лв. 6253 лв. 6737 лв. 8495 лв.
13.09.2023 UAI 3112 лв. 6224 лв. 8543 лв. 4433 лв. 6659 лв. 8978 лв. 7980 лв. 10299 лв. 4447 лв. 6189 лв. 6673 лв. 8415 лв.
17.09.2023 UAI 3062 лв. 6124 лв. 8409 лв. 4358 лв. 6559 лв. 8844 лв. 7856 лв. 10140 лв. 4372 лв. 6089 лв. 6573 лв. 8291 лв.
20.09.2023 UAI 2913 лв. 5826 лв. 8005 лв. 4134 лв. 6261 лв. 8440 лв. 7482 лв. 9662 лв. 4148 лв. 5791 лв. 6275 лв. 7917 лв.
24.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7602 лв. 3910 лв. 5962 лв. 8037 лв. 7108 лв. 9184 лв. 3924 лв. 5492 лв. 5976 лв. 7543 лв.
27.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7602 лв. 3910 лв. 5962 лв. 8037 лв. 7108 лв. 9184 лв. 3924 лв. 5492 лв. 5976 лв. 7543 лв.
01.10.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7602 лв. 3910 лв. 5962 лв. 8037 лв. 7108 лв. 9184 лв. 3924 лв. 5492 лв. 5976 лв. 7543 лв.
04.10.2023 UAI 2614 лв. 5228 лв. 7199 лв. 3686 лв. 5663 лв. 7634 лв. 6736 лв. 8707 лв. 3700 лв. 5193 лв. 5677 лв. 7171 лв.
08.10.2023 UAI 2415.5 лв. 4831 лв. 6663 лв. 3388 лв. 5266 лв. 7098 лв. 6239 лв. 8070 лв. 3402 лв. 4796 лв. 5280 лв. 6674 лв.
11.10.2023 UAI 2415.5 лв. 4831 лв. 6663 лв. 3388 лв. 5266 лв. 7098 лв. 6239 лв. 8070 лв. 3402 лв. 4796 лв. 5280 лв. 6674 лв.
15.10.2023 UAI 2259.5 лв. 4519 лв. 6241 лв. 3154 лв. 4954 лв. 6676 лв. 5849 лв. 7571 лв. 3168 лв. 4484 лв. 4968 лв. 6284 лв.
18.10.2023 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5926 лв. 2979 лв. 4720 лв. 6361 лв. 5556 лв. 7197 лв. 2993 лв. 4250 лв. 4734 лв. 5991 лв.
22.10.2023 UAI 2142.5 лв. 4285 лв. 5926 лв. 2979 лв. 4720 лв. 6361 лв. 5556 лв. 7197 лв. 2993 лв. 4250 лв. 4734 лв. 5991 лв.
25.10.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 6135 лв. 5347 лв. 6929 лв. 2867 лв. 4083 лв. 4567 лв. 5782 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 4560.5 лв. 9121 лв. 11500 лв. 8651 лв. 9556 лв. 10920 лв.
13.09.2023 UAI 4513.5 лв. 9027 лв. 11384 лв. 8557 лв. 9462 лв. 10810 лв.
17.09.2023 UAI 4439 лв. 8878 лв. 11200 лв. 8408 лв. 9313 лв. 10636 лв.
20.09.2023 UAI 4214.5 лв. 8429 лв. 10647 лв. 7959 лв. 8864 лв. 10112 лв.
24.09.2023 UAI 3990.5 лв. 7981 лв. 10094 лв. 7511 лв. 8416 лв. 9589 лв.
27.09.2023 UAI 3990.5 лв. 7981 лв. 10094 лв. 7511 лв. 8416 лв. 9589 лв.
01.10.2023 UAI 3990.5 лв. 7981 лв. 10094 лв. 7511 лв. 8416 лв. 9589 лв.
04.10.2023 UAI 3769 лв. 7538 лв. 9547 лв. 7068 лв. 7973 лв. 9072 лв.
08.10.2023 UAI 3473.5 лв. 6947 лв. 8818 лв. 6477 лв. 7382 лв. 8383 лв.
11.10.2023 UAI 3473.5 лв. 6947 лв. 8818 лв. 6477 лв. 7382 лв. 8383 лв.
15.10.2023 UAI 3245 лв. 6490 лв. 8254 лв. 6020 лв. 6925 лв. 7850 лв.
18.10.2023 UAI 3073.5 лв. 6147 лв. 7832 лв. 5677 лв. 6582 лв. 7450 лв.
22.10.2023 UAI 3073.5 лв. 6147 лв. 7832 лв. 5677 лв. 6582 лв. 7450 лв.
25.10.2023 UAI 2943 лв. 5886 лв. 7511 лв. 5416 лв. 6321 лв. 7146 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
10.09.2023 UAI 5515 лв. 11030 лв. 11970 лв. 11500 лв.
13.09.2023 UAI 5457 лв. 10914 лв. 11854 лв. 11384 лв.
17.09.2023 UAI 5365 лв. 10730 лв. 11670 лв. 11200 лв.
20.09.2023 UAI 5088.5 лв. 10177 лв. 11117 лв. 10647 лв.
24.09.2023 UAI 4812 лв. 9624 лв. 10564 лв. 10094 лв.
27.09.2023 UAI 4812 лв. 9624 лв. 10564 лв. 10094 лв.
01.10.2023 UAI 4812 лв. 9624 лв. 10564 лв. 10094 лв.
04.10.2023 UAI 4538.5 лв. 9077 лв. 10017 лв. 9547 лв.
08.10.2023 UAI 4174 лв. 8348 лв. 9288 лв. 8818 лв.
11.10.2023 UAI 4174 лв. 8348 лв. 9288 лв. 8818 лв.
15.10.2023 UAI 3892 лв. 7784 лв. 8724 лв. 8254 лв.
18.10.2023 UAI 3681 лв. 7362 лв. 8302 лв. 7832 лв.
22.10.2023 UAI 3681 лв. 7362 лв. 8302 лв. 7832 лв.
25.10.2023 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 7981 лв. 7511 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 5924 лв. 11848 лв. 12788 лв. 12318 лв. 12753 лв. 13223 лв. 12283 лв. 12718 лв. 13188 лв. 13153 лв.
13.09.2023 UAI 5861.5 лв. 11723 лв. 12663 лв. 12193 лв. 12628 лв. 13098 лв. 12158 лв. 12593 лв. 13063 лв. 13028 лв.
17.09.2023 UAI 5761.5 лв. 11523 лв. 12463 лв. 11993 лв. 12428 лв. 12898 лв. 11958 лв. 12393 лв. 12863 лв. 12828 лв.
20.09.2023 UAI 5463 лв. 10926 лв. 11866 лв. 11396 лв. 11831 лв. 12301 лв. 11361 лв. 11796 лв. 12266 лв. 12231 лв.
24.09.2023 UAI 5164 лв. 10328 лв. 11268 лв. 10798 лв. 11233 лв. 11703 лв. 10763 лв. 11198 лв. 11668 лв. 11633 лв.
27.09.2023 UAI 5164 лв. 10328 лв. 11268 лв. 10798 лв. 11233 лв. 11703 лв. 10763 лв. 11198 лв. 11668 лв. 11633 лв.
01.10.2023 UAI 5164 лв. 10328 лв. 11268 лв. 10798 лв. 11233 лв. 11703 лв. 10763 лв. 11198 лв. 11668 лв. 11633 лв.
04.10.2023 UAI 4868.5 лв. 9737 лв. 10677 лв. 10207 лв. 10642 лв. 11112 лв. 10172 лв. 10607 лв. 11077 лв. 11042 лв.
08.10.2023 UAI 4474.5 лв. 8949 лв. 9889 лв. 9419 лв. 9854 лв. 10324 лв. 9384 лв. 9819 лв. 10289 лв. 10254 лв.
11.10.2023 UAI 4474.5 лв. 8949 лв. 9889 лв. 9419 лв. 9854 лв. 10324 лв. 9384 лв. 9819 лв. 10289 лв. 10254 лв.
15.10.2023 UAI 4169.5 лв. 8339 лв. 9279 лв. 8809 лв. 9244 лв. 9714 лв. 8774 лв. 9209 лв. 9679 лв. 9644 лв.
18.10.2023 UAI 3941 лв. 7882 лв. 8822 лв. 8352 лв. 8787 лв. 9257 лв. 8317 лв. 8752 лв. 9222 лв. 9187 лв.
22.10.2023 UAI 3941 лв. 7882 лв. 8822 лв. 8352 лв. 8787 лв. 9257 лв. 8317 лв. 8752 лв. 9222 лв. 9187 лв.
25.10.2023 UAI 3767.5 лв. 7535 лв. 8475 лв. 8005 лв. 8440 лв. 8910 лв. 7970 лв. 8405 лв. 8875 лв. 8840 лв.


LAGOON ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 4833.5 лв. 9667 лв. 12046 лв. 10102 лв. 11465 лв.
13.09.2023 UAI 4783 лв. 9566 лв. 11923 лв. 10001 лв. 11349 лв.
17.09.2023 UAI 4703.5 лв. 9407 лв. 11729 лв. 9842 лв. 11165 лв.
20.09.2023 UAI 4464.5 лв. 8929 лв. 11146 лв. 9364 лв. 10612 лв.
24.09.2023 UAI 4225 лв. 8450 лв. 10563 лв. 8885 лв. 10059 лв.
27.09.2023 UAI 4225 лв. 8450 лв. 10563 лв. 8885 лв. 10059 лв.
01.10.2023 UAI 4225 лв. 8450 лв. 10563 лв. 8885 лв. 10059 лв.
04.10.2023 UAI 3989 лв. 7978 лв. 9987 лв. 8413 лв. 9512 лв.
08.10.2023 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9219 лв. 7782 лв. 8783 лв.
11.10.2023 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9219 лв. 7782 лв. 8783 лв.
15.10.2023 UAI 3430 лв. 6860 лв. 8624 лв. 7295 лв. 8219 лв.
18.10.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8179 лв. 6929 лв. 7797 лв.
22.10.2023 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8179 лв. 6929 лв. 7797 лв.
25.10.2023 UAI 3108 лв. 6216 лв. 7840 лв. 6651 лв. 7476 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73