Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION
Анталия
Локация:
Лара, Анталия
цена от 1906 лв.
Описание на хотела
 

Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3113.5 лв. 6227 лв. 8547 лв. 4435 лв. 6662 лв. 8982 лв. 10303 лв. 7983 лв. 4449 лв. 6192 лв. 6676 лв. 8418 лв. 9740 лв. 6627 лв.
10.09.2023 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 8021 лв. 4143 лв. 6272 лв. 8456 лв. 9680 лв. 7496 лв. 4157 лв. 5802 лв. 6286 лв. 7931 лв. 9156 лв. 6237 лв.
13.09.2023 UAI 2870 лв. 5740 лв. 7890 лв. 4070 лв. 6175 лв. 8325 лв. 9524 лв. 7375 лв. 4084 лв. 5705 лв. 6189 лв. 7810 лв. 9010 лв. 6140 лв.
17.09.2023 UAI 2817 лв. 5634 лв. 7747 лв. 3991 лв. 6069 лв. 8182 лв. 9356 лв. 7243 лв. 4005 лв. 5599 лв. 6083 лв. 7678 лв. 8851 лв. 6034 лв.
20.09.2023 UAI 2659 лв. 5318 лв. 7320 лв. 3753 лв. 5753 лв. 7755 лв. 8849 лв. 6847 лв. 3767 лв. 5283 лв. 5767 лв. 7282 лв. 8377 лв. 5718 лв.
24.09.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6893 лв. 3516 лв. 5436 лв. 7328 лв. 8343 лв. 6452 лв. 3530 лв. 4966 лв. 5450 лв. 6887 лв. 7902 лв. 5401 лв.
27.09.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6893 лв. 3516 лв. 5436 лв. 7328 лв. 8343 лв. 6452 лв. 3530 лв. 4966 лв. 5450 лв. 6887 лв. 7902 лв. 5401 лв.
01.10.2023 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6893 лв. 3516 лв. 5436 лв. 7328 лв. 8343 лв. 6452 лв. 3530 лв. 4966 лв. 5450 лв. 6887 лв. 7902 лв. 5401 лв.
04.10.2023 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6548 лв. 3324 лв. 5181 лв. 6983 лв. 7934 лв. 6132 лв. 3338 лв. 4711 лв. 5195 лв. 6567 лв. 7518 лв. 5146 лв.
08.10.2023 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6088 лв. 3069 лв. 4840 лв. 6523 лв. 7389 лв. 5706 лв. 3083 лв. 4370 лв. 4854 лв. 6141 лв. 7007 лв. 4805 лв.
11.10.2023 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6088 лв. 3069 лв. 4840 лв. 6523 лв. 7389 лв. 5706 лв. 3083 лв. 4370 лв. 4854 лв. 6141 лв. 7007 лв. 4805 лв.
15.10.2023 UAI 2033 лв. 4066 лв. 5630 лв. 2814 лв. 4501 лв. 6065 лв. 6846 лв. 5282 лв. 2828 лв. 4031 лв. 4515 лв. 5717 лв. 6499 лв. 4466 лв.
18.10.2023 UAI 1906 лв. 3812 лв. 5287 лв. 2624 лв. 4247 лв. 5722 лв. 6440 лв. 4964 лв. 2638 лв. 3777 лв. 4261 лв. 5399 лв. 6117 лв. 4212 лв.
22.10.2023 UAI 1906 лв. 3812 лв. 5287 лв. 2624 лв. 4247 лв. 5722 лв. 6440 лв. 4964 лв. 2638 лв. 3777 лв. 4261 лв. 5399 лв. 6117 лв. 4212 лв.
25.10.2023 UAI 1906 лв. 3812 лв. 5287 лв. 2624 лв. 4247 лв. 5722 лв. 6440 лв. 4964 лв. 2638 лв. 3777 лв. 4261 лв. 5399 лв. 6117 лв. 4212 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3141.5 лв. 6283 лв. 8623 лв. 4477 лв. 6718 лв. 9058 лв. 10394 лв. 8054 лв. 4491 лв. 6248 лв. 6732 лв. 8489 лв. 9825 лв. 6683 лв.
10.09.2023 UAI 2947 лв. 5894 лв. 8098 лв. 4185 лв. 6329 лв. 8533 лв. 9771 лв. 7567 лв. 4199 лв. 5859 лв. 6343 лв. 8002 лв. 9241 лв. 6294 лв.
13.09.2023 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7966 лв. 4112 лв. 6231 лв. 8401 лв. 9615 лв. 7446 лв. 4126 лв. 5761 лв. 6245 лв. 7881 лв. 9095 лв. 6196 лв.
17.09.2023 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7824 лв. 4033 лв. 6126 лв. 8259 лв. 9447 лв. 7314 лв. 4047 лв. 5656 лв. 6140 лв. 7749 лв. 8936 лв. 6091 лв.
20.09.2023 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7397 лв. 3796 лв. 5810 лв. 7832 лв. 8940 лв. 6918 лв. 3810 лв. 5340 лв. 5824 лв. 7353 лв. 8462 лв. 5775 лв.
24.09.2023 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6969 лв. 3559 лв. 5493 лв. 7404 лв. 8434 лв. 6523 лв. 3573 лв. 5023 лв. 5507 лв. 6958 лв. 7987 лв. 5458 лв.
27.09.2023 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6969 лв. 3559 лв. 5493 лв. 7404 лв. 8434 лв. 6523 лв. 3573 лв. 5023 лв. 5507 лв. 6958 лв. 7987 лв. 5458 лв.
01.10.2023 UAI 2529 лв. 5058 лв. 6969 лв. 3559 лв. 5493 лв. 7404 лв. 8434 лв. 6523 лв. 3573 лв. 5023 лв. 5507 лв. 6958 лв. 7987 лв. 5458 лв.
04.10.2023 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6624 лв. 3367 лв. 5237 лв. 7059 лв. 8025 лв. 6203 лв. 3381 лв. 4767 лв. 5251 лв. 6638 лв. 7604 лв. 5202 лв.
08.10.2023 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6164 лв. 3111 лв. 4897 лв. 6599 лв. 7480 лв. 5777 лв. 3125 лв. 4427 лв. 4911 лв. 6212 лв. 7092 лв. 4862 лв.
11.10.2023 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6164 лв. 3111 лв. 4897 лв. 6599 лв. 7480 лв. 5777 лв. 3125 лв. 4427 лв. 4911 лв. 6212 лв. 7092 лв. 4862 лв.
15.10.2023 UAI 2063 лв. 4126 лв. 5711 лв. 2860 лв. 4561 лв. 6146 лв. 6943 лв. 5358 лв. 2874 лв. 4091 лв. 4575 лв. 5793 лв. 6589 лв. 4526 лв.
18.10.2023 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5372 лв. 2671 лв. 4310 лв. 5807 лв. 6541 лв. 5043 лв. 2685 лв. 3840 лв. 4324 лв. 5478 лв. 6212 лв. 4275 лв.
22.10.2023 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5372 лв. 2671 лв. 4310 лв. 5807 лв. 6541 лв. 5043 лв. 2685 лв. 3840 лв. 4324 лв. 5478 лв. 6212 лв. 4275 лв.
25.10.2023 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5372 лв. 2671 лв. 4310 лв. 5807 лв. 6541 лв. 5043 лв. 2685 лв. 3840 лв. 4324 лв. 5478 лв. 6212 лв. 4275 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 5412.5 лв. 10825 лв. 11765 лв. 11295 лв. 11730 лв. 11260 лв. 12200 лв. 11695 лв. 12165 лв. 12130 лв.
10.09.2023 UAI 5052.5 лв. 10105 лв. 11045 лв. 10575 лв. 11010 лв. 10540 лв. 11480 лв. 10975 лв. 11445 лв. 11410 лв.
13.09.2023 UAI 4962 лв. 9924 лв. 10864 лв. 10394 лв. 10829 лв. 10359 лв. 11299 лв. 10794 лв. 11264 лв. 11229 лв.
17.09.2023 UAI 4864.5 лв. 9729 лв. 10669 лв. 10199 лв. 10634 лв. 10164 лв. 11104 лв. 10599 лв. 11069 лв. 11034 лв.
20.09.2023 UAI 4572 лв. 9144 лв. 10084 лв. 9614 лв. 10049 лв. 9579 лв. 10519 лв. 10014 лв. 10484 лв. 10449 лв.
24.09.2023 UAI 4279 лв. 8558 лв. 9498 лв. 9028 лв. 9463 лв. 8993 лв. 9933 лв. 9428 лв. 9898 лв. 9863 лв.
27.09.2023 UAI 4279 лв. 8558 лв. 9498 лв. 9028 лв. 9463 лв. 8993 лв. 9933 лв. 9428 лв. 9898 лв. 9863 лв.
01.10.2023 UAI 4279 лв. 8558 лв. 9498 лв. 9028 лв. 9463 лв. 8993 лв. 9933 лв. 9428 лв. 9898 лв. 9863 лв.
04.10.2023 UAI 4043 лв. 8086 лв. 9026 лв. 8556 лв. 8991 лв. 8521 лв. 9461 лв. 8956 лв. 9426 лв. 9391 лв.
08.10.2023 UAI 3727.5 лв. 7455 лв. 8395 лв. 7925 лв. 8360 лв. 7890 лв. 8830 лв. 8325 лв. 8795 лв. 8760 лв.
11.10.2023 UAI 3727.5 лв. 7455 лв. 8395 лв. 7925 лв. 8360 лв. 7890 лв. 8830 лв. 8325 лв. 8795 лв. 8760 лв.
15.10.2023 UAI 3417.5 лв. 6835 лв. 7775 лв. 7305 лв. 7740 лв. 7270 лв. 8210 лв. 7705 лв. 8175 лв. 8140 лв.
18.10.2023 UAI 3184.5 лв. 6369 лв. 7309 лв. 6839 лв. 7274 лв. 6804 лв. 7744 лв. 7239 лв. 7709 лв. 7674 лв.
22.10.2023 UAI 3184.5 лв. 6369 лв. 7309 лв. 6839 лв. 7274 лв. 6804 лв. 7744 лв. 7239 лв. 7709 лв. 7674 лв.
25.10.2023 UAI 3184.5 лв. 6369 лв. 7309 лв. 6839 лв. 7274 лв. 6804 лв. 7744 лв. 7239 лв. 7709 лв. 7674 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (9-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99)
06.09.2023 UAI 4605.5 лв. 9211 лв. 11610 лв. 8741 лв. 9646 лв. 11024 лв. 9176 лв.
10.09.2023 UAI 4313 лв. 8626 лв. 10890 лв. 8156 лв. 9061 лв. 10342 лв. 8591 лв.
13.09.2023 UAI 4240 лв. 8480 лв. 10710 лв. 8010 лв. 8915 лв. 10172 лв. 8445 лв.
17.09.2023 UAI 4161 лв. 8322 лв. 10515 лв. 7852 лв. 8757 лв. 9987 лв. 8287 лв.
20.09.2023 UAI 3923.5 лв. 7847 лв. 9929 лв. 7377 лв. 8282 лв. 9434 лв. 7812 лв.
24.09.2023 UAI 3686.5 лв. 7373 лв. 9344 лв. 6903 лв. 7808 лв. 8880 лв. 7338 лв.
27.09.2023 UAI 3686.5 лв. 7373 лв. 9344 лв. 6903 лв. 7808 лв. 8880 лв. 7338 лв.
01.10.2023 UAI 3686.5 лв. 7373 лв. 9344 лв. 6903 лв. 7808 лв. 8880 лв. 7338 лв.
04.10.2023 UAI 3494.5 лв. 6989 лв. 8871 лв. 6519 лв. 7424 лв. 8433 лв. 6954 лв.
08.10.2023 UAI 3239 лв. 6478 лв. 8240 лв. 6008 лв. 6913 лв. 7836 лв. 6443 лв.
11.10.2023 UAI 3239 лв. 6478 лв. 8240 лв. 6008 лв. 6913 лв. 7836 лв. 6443 лв.
15.10.2023 UAI 2995.5 лв. 5991 лв. 7640 лв. 5521 лв. 6426 лв. 7268 лв. 5956 лв.
18.10.2023 UAI 2813 лв. 5626 лв. 7189 лв. 5156 лв. 6061 лв. 6842 лв. 5591 лв.
22.10.2023 UAI 2813 лв. 5626 лв. 7189 лв. 5156 лв. 6061 лв. 6842 лв. 5591 лв.
25.10.2023 UAI 2813 лв. 5626 лв. 7189 лв. 5156 лв. 6061 лв. 6842 лв. 5591 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
06.09.2023 UAI 3227 лв. 6454 лв. 8854 лв. 4605 лв. 9289 лв. 6889 лв. 8267 лв. 10667 лв. 4619 лв. 6419 лв. 6903 лв. 8702 лв. 10081 лв. 6854 лв.
10.09.2023 UAI 3032 лв. 6064 лв. 8328 лв. 4313 лв. 8763 лв. 6499 лв. 7780 лв. 10044 лв. 4327 лв. 6029 лв. 6513 лв. 8215 лв. 9496 лв. 6464 лв.
13.09.2023 UAI 2983.5 лв. 5967 лв. 8196 лв. 4240 лв. 8631 лв. 6402 лв. 7659 лв. 9888 лв. 4254 лв. 5932 лв. 6416 лв. 8094 лв. 9350 лв. 6367 лв.
17.09.2023 UAI 2930.5 лв. 5861 лв. 8054 лв. 4161 лв. 8489 лв. 6296 лв. 7527 лв. 9719 лв. 4175 лв. 5826 лв. 6310 лв. 7962 лв. 9192 лв. 6261 лв.
20.09.2023 UAI 2772.5 лв. 5545 лв. 7627 лв. 3924 лв. 8062 лв. 5980 лв. 7131 лв. 9213 лв. 3938 лв. 5510 лв. 5994 лв. 7566 лв. 8717 лв. 5945 лв.
24.09.2023 UAI 2614 лв. 5228 лв. 7199 лв. 3686 лв. 7634 лв. 5663 лв. 6736 лв. 8707 лв. 3700 лв. 5193 лв. 5677 лв. 7171 лв. 8243 лв. 5628 лв.
27.09.2023 UAI 2614 лв. 5228 лв. 7199 лв. 3686 лв. 7634 лв. 5663 лв. 6736 лв. 8707 лв. 3700 лв. 5193 лв. 5677 лв. 7171 лв. 8243 лв. 5628 лв.
01.10.2023 UAI 2614 лв. 5228 лв. 7199 лв. 3686 лв. 7634 лв. 5663 лв. 6736 лв. 8707 лв. 3700 лв. 5193 лв. 5677 лв. 7171 лв. 8243 лв. 5628 лв.
04.10.2023 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 6854 лв. 3495 лв. 7289 лв. 5408 лв. 6416 лв. 8298 лв. 3509 лв. 4938 лв. 5422 лв. 6851 лв. 7859 лв. 5373 лв.
08.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6394 лв. 3239 лв. 6829 лв. 5067 лв. 5990 лв. 7752 лв. 3253 лв. 4597 лв. 5081 лв. 6425 лв. 7348 лв. 5032 лв.
11.10.2023 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6394 лв. 3239 лв. 6829 лв. 5067 лв. 5990 лв. 7752 лв. 3253 лв. 4597 лв. 5081 лв. 6425 лв. 7348 лв. 5032 лв.
15.10.2023 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5956 лв. 2996 лв. 6391 лв. 4742 лв. 5584 лв. 7233 лв. 3010 лв. 4272 лв. 4756 лв. 6019 лв. 6861 лв. 4707 лв.
18.10.2023 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5627 лв. 2813 лв. 6062 лв. 4499 лв. 5280 лв. 6843 лв. 2827 лв. 4029 лв. 4513 лв. 5715 лв. 6496 лв. 4464 лв.
22.10.2023 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5627 лв. 2813 лв. 6062 лв. 4499 лв. 5280 лв. 6843 лв. 2827 лв. 4029 лв. 4513 лв. 5715 лв. 6496 лв. 4464 лв.
25.10.2023 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5627 лв. 2813 лв. 6062 лв. 4499 лв. 5280 лв. 6843 лв. 2827 лв. 4029 лв. 4513 лв. 5715 лв. 6496 лв. 4464 лв.


Проверка на резервация
Проверете статуса на вашата резервация
Електронен бюлетин
Абонирайте се и получавайте нашите топ оферти на вашия email
За контакти и резервации
0878 775 222
гр. София, бул. Александър Малинов 23,
Търговски център CITY POINT, ет.2, офис 73